sexta-feira, 11 de outubro de 2019

Novo Tempo de Uso (veículo usado) Para Emplacar Táxi no RJ



A ação do senhor Prefeito é sem dúvida de cunho solidário. Mas o que a categoria queria realmente é não precisar de ajuda, como sempre foi na existência do modal táxi.

Isso não é só preocupante , é alarmante! Pois o viés é a descendente que não pára, a despeito do táxi.rio e de tanta renuncia de todos os taxistas , em patrocinarem um desconto sem nenhuma contrapartida.

Em cerimônia com a presença dos novos contemplados pela fila de espera , e em meio a brados de saudação , o prefeito foi eloquente como de costume, e da altura de sua elevada carga de conhecimentos muitos, prosou pela ótica de um prefeito taxista.

Então , prezado senhor prefeito. Aja! Não fique em cima do muro, pois não se pode ," agradar a um senhor e ao outro".

E o "senhor" opositor aos taxistas, é numa analogia familiar ao senhor, o rei do Egito, que arranca o coro e a alma dos seus proletários motoristas , e por tabela , destrói a todo o sistema de táxis e transportes da cidade.

Nos dê um motivo real para acreditar em sua ação de tentar defender o táxi!

DECRETO RIO Nº 46599 DE 10 DE OUTUBRO DE 2019
Altera a redação da alínea “d” do art. 16 e alínea “a” do
art. 17 do anexo I, do Decreto n° 38.242, de 26 de dezembro
de 2013, que aprova o regulamento e o código disciplinar
do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em
Veículos de Aluguel a Taxímetro do Município.
O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a necessidade da Administração em solucionar os problemas hoje existentes referentes ao
serviço de Transporte de Passageiros em Veículo de Aluguel a Taxímetro do Município do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO o estado socioeconômico ora vivenciado pelos habitantes do Município do Rio de Janeiro;
CONSIDERANDO as perdas financeiras dos autorizatários do serviço Transporte de Passageiros em Veículo de
Aluguel a Taxímetro;
CONSIDERANDO que a administração tem o dever de zelar pela eficiência na prestação de serviços de
transportes públicos e no equilíbrio econômico-financeiro dos autorizatários do serviço,
DECRETA:
Art. 1º A alínea “c” do art. 16 e alínea “a” do art. 17 do anexo I, do Decreto n° 38.242, de 26 de dezembro de 2013,
que aprova o regulamento e o código disciplinar do Serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos
de Aluguel a Taxímetro do Município, passam a vigorar com a seguinte redação:
“..............................................................................................................................................................................
Art.16.......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
d) ter no máximo seis anos de fabricação para ingressar no sistema de táxi e oito anos para nele permanecer;
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Art. 17. Os veículos vinculados às Instituições Aglutinadoras Executivas deverão atender, além das exigências
de que trata o art. 16 deste Regulamento, as seguintes:
a) ter no máximo cinco anos de fabricação para ingressar no sistema de táxi e sete anos para nele permanecer;
..................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................” (NR)
Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Fica revogado o Decreto Rio nº 43.465, de 25 de julho de 2017, que alterou o anexo I do Decreto nº
38.242, de 26 de dezembro de 2013.
Rio de Janeiro, 10 de outubro de 2019; 455º ano da fundação da Cidade.
MARCELO CRIVELLA

domingo, 1 de setembro de 2019

RELAÇÃO DOS 105 NOVOS TAXISTAS RJ


Parabéns a todos os contemplados e que Deus lhes dê força e sabedoria para essa nova fase de suas vidas. O trabalho está arduo e o serviço muito , muito dificil. Mas , a força que lhes trouxeram até aqui não foi pouca, então , não desistam e sigam em frente.

PRO Taxista o blog da categoria diria a quem ainda não fez, que procure aprender sobre finanças pessoais , um curso ou uma leitura mais profunda em sites especializados.

Saber ser taxista auxiliar não é para todos, é missão pra guerreiro! Mas , administrar o seu próprio táxi, exige além de esforço , algum conhecimento de gestão financeira, então mãos a obra e vida que segue.

Abaixo um bom começo para todos, é o curso do SEST SENAT

https://ead.sestsenat.org.br/cursos/educacao-financeira/

Parabéns !!!!


DECRETO RIO Nº 46412 DE 28 DE AGOSTO DE 2019

Dispõe sobre a forma de distribuição da lista definitiva
de auxiliares do serviço de Transporte Individual de
Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro do
Município do Rio de Janeiro - Táxi, nos termos da Lei
Complementar nº 159, de 29 de setembro de 2015, que
regulamenta o serviço público de transporte individual
remunerado de passageiros em veículo automotor, a
profissão de taxista, e dá outras providências.





1 998377 LEONCIO LIMA DOS SANTOS 5089 30/5/1975 Masculino 3991060832018 Aux
2 996362 ALVARO FERNANDES DE ANDRADE 5089 27/9/1975 Masculino 3991047102018 Aux
3 810142 PAULO CESAR GONCALVES DE SOUZA 5087 2/9/1955 Masculino 3991035242018 Aux
4 996292 PAULO ROBERTO BARROS TAVARES JUNIOR 5087 28/8/1973 Masculino 3991018832018 Aux
5 997557 LUIZ AUGUSTO DE SOUZA BRITTO 5086 9/10/1963 Masculino 3991043682018 Aux
6 562186 JULIO CESAR CORREA DA SILVA 5085 25/7/1965 Masculino 3991046222018 Aux
7 168896 RENATO FREITAS DE CASTRO 5084 5/9/1958 Masculino 3991023732018 Aux
8 998430 CARLOS AUGUSTO FELIPPE BARROS 5082 16/2/1972 Masculino 3991003252018 Aux
9 681087 MAURICIO DE SOUZA CARNEIRO 5080 8/9/1962 Masculino 3991008602018 Aux
10 998443 ALBERTO DA CONCEICAO MARQUES 5079 25/4/1960 Masculino 3991031612018 Aux
11 998437 FELIPE MELO DE MATTOS 5079 18/1/1982 Masculino 3991068102018 Aux
12 998440 JOSE CARLOS BARBOSA DA SILVA 5079 23/7/1985 Masculino 3991000962018 Aux
13 813698 JOSE ADENIR FELIX LIMA 5078 6/5/1969 Masculino 3991004842018 Aux
14 835760 VALKER VINICIUS BARRETO SANTOS 5078 20/7/1978 Masculino 3991002282018 Aux
15 828003 IVANIR GERVAZIO MARTINS 5077 13/9/1976 Masculino 3991079532018 Aux
16 995748 JOSE SAULO PEREIRA BRITO 5076 15/6/1971 Masculino 3991057092018 Aux
17 553902 JOEL SOARES DE VARGAS 5071 23/8/1956 Masculino 3991094152019 Aux
18 998455 ESTEVAO ROSALINO NETO 5071 15/5/1961 Masculino 3991041572018 Aux
19 997679 ANDRE SILVA RIBEIRO 5071 20/1/1978 Masculino 3991019512018 Aux
20 998178 FABIO LUIZ SIMOES BENTO 5071 2/8/1982 Masculino 3991058922018 Aux
21 793432 CIRO MELLO ROZENDO LEITE 5070 19/8/1956 Masculino 3991094112018 Aux
22 995266 CELSO XAVIER DOS SANTOS FILHO 5069 3/12/1958 Masculino 3991061762018 Aux
23 836548 GERALDO MADEIRA DA COSTA 5069 9/6/1962 Masculino 3991098252018 Aux
24 998560 PAULO ROBERTO DE BARROS PEREIRA 5068 24/12/1960 Masculino 3991017362018 Aux
25 998567 LUIZ FERNANDO DA SILVA 5068 30/9/1963 Masculino 3991062252018 Aux
26 998095 SANDRO NUNES DA SILVA FOUGO 5067 25/6/1969 Masculino 3991014602018 Aux
27 996557 BRUNO QUERINO SOBRAL 5067 24/4/1979 Masculino 3991056592018 Aux
28 997202 JOAO FARIAS PAIVA 5066 21/12/1960 Masculino 3991072122018 Aux
29 998543 JOSSENILDO DE SOUZA BARCELOS 5065 20/12/1950 Masculino 3991025402018 Aux
30 653327 MARCELO MEIRELES COELHO 5065 15/5/1972 Masculino 3991044112018 Aux
31 459938 EDUARDO GOMES DE SOUZA 5063 15/7/1960 Masculino 3991082962018 Aux
32 824928 LUIZ CLAUDIO ZANI ARAUJO 5062 26/6/1960 Masculino 3991051232018 Aux
33 995000 FRANCISCO ANTONIO XAVIER DO AMARAL 5062 18/2/1979 Masculino 3991000102018 Aux
34 998650 MARCELO DE FREITAS RAMALHO 5061 29/1/1966 Masculino 3991006692018 Aux
35 996357 CELIO ARAUJO DO NASCIMENTO 5061 6/1/1969 Masculino 3991080242018 Aux
36 826489 MARCIO MARQUES BELLO 5061 31/8/1971 Masculino 3991076692018 Aux
37 833182 JANSEN FREITAS SIFUENTES 5061 30/12/1980 Masculino 3991020472018 Aux
38 827478 ILDINEI DE OLIVEIRA TAVARES 5060 20/10/1972 Masculino 3991072472018 Aux
39 997982 WAGNER ALVES DA ROCHA 5059 19/2/1976 Masculino 3991017052018 Aux
40 998561 LEANDRO ALVES DA SILVA PINTO 5058 2/5/1979 Masculino 3991008222018 Aux
41 996058 RUI FERREIRA DE SOUZA 5056 30/9/1954 Masculino 3991072552018 Aux
42 250580 HAROLDO SANTOS REIS 5056 20/11/1961 Masculino 3991007242018 Aux
43 996636 LUCIO DA SILVA AMORIM 5055 1/10/1962 Masculino 3991044272018 Aux
44 998767 ANTONIO CARLOS RODRIGUES LEITE 5055 25/8/1963 Masculino 3991055612018 Aux
45 814283 CLAUDIO DA SILVA ARAUJO 5054 17/5/1965 Masculino 3991096002018 Aux
46 825167 EDUARDO SILVA DE MELO 5054 21/4/1968 Masculino 3991085862018 Aux
47 816284 JULIO NUNES DE ALMEIDA CARDOSO 5051 10/7/1978 Masculino 3991033202018 Aux
48 817625 ROGERIO JOSE DE SOUZA NETO 5049 8/12/1974 Masculino 3991060302018 Aux
49 997880 RAFAEL BIANCARDI ISENSEE 5049 7/10/1982 Masculino 3991001862018 Aux
50 998704 JOSE PIO RESGATE 5048 30/12/1958 Masculino 3991077372018 Aux
51 835613 FRANCISCO MARTINS CAPPA 5048 30/10/1963 Masculino 3991027622018 Aux
52 668590 RICARDO LUIZ MARTINS 5048 18/3/1966 Masculino 3991002532018 Aux
53 998817 ADRIANO OLIVEIRA BAIA 5048 20/10/1983 Masculino 3991087302018 Aux
54 998822 JOSE LELIS DOS SANTOS 5047 13/12/1980 Masculino 3991055402018 Aux
55 998837 BRUNO FAGUNDES VASCONCELOS 5047 16/1/1982 Masculino 3991050722018 Aux
56 774429 CARLOS JOSE SOUZA DE FREITAS 5046 27/3/1966 Masculino 3991075742018 Aux
57 812774 FERNANDO PRADO DE SOUZA COELHO 5044 27/10/1961 Masculino 3991042802018 Aux
58 998796 MARCELO DAIM DA SILVA 5042 11/1/1975 Masculino 3991074752018 Aux
59 842708 PAULO DA COSTA FARIA 5038 21/9/1965 Masculino 3991050012018 Aux
60 998802 ROBERTO FERREIRA 5038 2/7/1975 Masculino 3991024292018 Aux
61 998939 JOAO GUEDES FREIRES 5036 29/1/1960 Masculino 3991071272018 Aux
62 790723 DOUGLAS MOREIRA ALVES 5036 6/7/1975 Masculino 3991030622018 Aux
63 996923 MARCIO SOUZA GOMES 5036 9/7/1978 Masculino 3991030152018 Aux
64 841433 FABIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA 5035 22/6/1974 Masculino 3991025482018 Aux
65 998959 ALAN VILLAR DIAS 5035 20/11/1979 Masculino 3991080942018 Aux
66 998960 RICARDO DA SILVA QUINTAS 5035 24/5/1982 Masculino 3991000972018 Aux
67 998620 RENALDO SZERSZENIEWSKI 5032 2/11/1944 Masculino 3991004052018 Aux
68 842542 JOSE RENATO FERREIRA 5032 11/7/1956 Masculino 3991088142018 Aux
69 998522 HELIO SILVA FREIRE DA ROCHA 5032 20/6/1960 Masculino 3991017152018 Aux
70 813616 REJANO DA SILVA SANTOS 5032 30/7/1968 Masculino 3991010382018 Aux
71 840477 ANDERSON BEBIANO DA SILVA 5032 15/2/1970 Masculino 3991092292018 Aux
72 998862 CLAUDIOMIRO VELOSO DA SILVA 5030 1/7/1970 Masculino 3991019862018 Aux
73 834880 GELSON DE CARVALHO IBRAHIM 5029 17/2/1957 Masculino 3991090182018 Aux
74 999051 CARLOS EDUARDO RODRIGUES FERRREIRA 5029 20/6/1962 Masculino 3991014462018 Aux
75 997729 EDGARD ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 5029 12/8/1980 Masculino 3991066732018 Aux
76 999079 EDIVALDO CORIOLANO DE ALENCAR 5028 8/6/1965 Masculino 3991088872018 Aux
77 999043 ADAILSON DOS SANTOS GONCALVES 5028 28/8/1980 Masculino 3991024682018 Aux
78 998820 MARCO ANTONIO ALVES DE CASTRO 5027 2/11/1970 Masculino 3991037642018 Aux
79 999024 ALEXANDRE BALDI 5027 12/10/1977 Masculino 3991036212018 Aux
80 999100 JOSE ANTONIO SILVA 5026 19/6/1974 Masculino 3991065732018 Aux
81 996897 RODRIGO SILVEIRA CAMELO 5024 17/12/1979 Masculino 3991053412018 Aux
82 997180 HILTON ELIAS CASADO 5023 6/9/1958 Masculino 3991000932018 Aux
83 832973 ROGERIO CORREA LEITE 5022 24/9/1971 Masculino 3991077842018 Aux
84 997217 RICARDO DE BRITO MIRAGLIA 5022 17/9/1975 Masculino 3991072742018 Aux
85 999187 MARCO ANTONIO HERCULANO 5019 1/1/1980 Masculino 3991065062018 Aux
86 996759 FABIO DOS ANJOS COUTINHO 5019 13/8/1980 Masculino 3991071912018 Aux
87 842169 IRONILDO SILVA COSTA 5018 10/10/1958 Masculino 3991087442018 Aux
88 810981 HENRIQUE MAGALHAES NEVES 5018 22/8/1962 Masculino 3991097702018 Aux
89 999195 LEANDRO DE CARVALHO AMORIM 5018 6/5/1975 Masculino 3991045402018 Aux
90 452797 JOSE CARLOS CASSIMIRO DA SILVA 5017 1/8/1970 Masculino 3991053392018 Aux
91 999213 TARCIO FERNANDES DA CONCEICAO 5015 9/11/1962 Masculino 3991022612018 Aux
92 822181 ANDRE LUIZ OLIVEIRA DE CARVALHO 5015 28/10/1970 Masculino 3991078452018 Aux
93 997517 DANIEL DE PAULA BARBOSA SILVA 5015 9/8/1978 Masculino 3991074122018 Aux
94 999244 ALESSANDRO BISSA DE MATTOS 5015 9/6/1984 Masculino 3991025552018 Aux
95 756190 CHRISTIANO OLIVEIRA DE LIMA 5013 5/10/1979 Masculino 3991000772018 Aux
96 998532 BRUNO WILSON PEREIRA SILVA 5013 16/6/1983 Masculino 3991060792018 Aux
97 996663 JACONIAS ROCHA DE SOUZA 5011 5/10/1961 Masculino 3991027462018 Aux
98 809360 JOAO MARCELO FARIAS GAMA 5011 21/6/1972 Masculino 3991039482018 Aux
99 998828 SALVADOR FARIAS DE SOUZA 5007 1/7/1974 Masculino 3991045342018 Aux
100 999373 RENE CORREA LEAO 5006 17/2/1969 Masculino 3991026612018 Aux
101 999307 MARIO SOUZA COSTA FAGUNDES 5006 25/4/1981 Masculino 3991095022018 Aux
102 813236 REINALDO MENDES TORRES 5003 10/3/1970 Masculino 3991084532018 Aux
103 999297 MARCELO ROMA DA SILVA 5002 14/3/1973 Masculino 3991051192018 Aux
104 797584 SIDNEY RICARDO DE BRITO 5002 17/3/1976 Masculino 3991067272018 Aux
105 754036 FERNANDO ALBERTO MANO LOUREIRO 5001 24/12/1958 Masculino 3991020962018 Aux

quarta-feira, 28 de agosto de 2019

BRT (TODO) será liberado para TÁXIS - Vera Lins É A VERA!



Eis o projeto de vereadora Vera Lins, que depende da sanção do prefeito:

Entrou na pauta do dia 27/08/2019 e está tramitando, mas precisa apoio de todos, COMPARTILHEM!


PROJETO DE LEI Nº 757/2018
      EMENTA:
      PERMITE O TRÂNSITO DE TÁXIS NOS CORREDORES VIÁRIOS DO BRT E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
Autor(es): VEREADORA VERA LINS


A CÂMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO
D E C R E T A :
Art. 1º Ficam permitidos o acesso e a circulação do transporte individual de passageiros - táxi, nas faixas exclusivas de Transporte Rápido por Ônibus, Bus Rapid Transit - BRTs em todo o Município, inclusive nas faixas exclusivas da Avenida Brasil e os Serviços de Ônibus Rápido, Bus Rapid Service - BRSs.

Art. 2º A circulação que trata o art. 1º fica restrito somente ao tráfego quando estiverem, exclusivamente, com passageiros e com o relógio taxímetro ligado, sendo proibida a parada para embarque e desembarque. 

Parágrafo único. A desobediência a essa regra sujeitará os infratores às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro e às normas da SMTR - Secretaria Municipal de Transportes.

Art. 3º O Poder Executivo adotará as providências necessárias ao cumprimento desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Teotônio Villela, 22 de março de 2018.



VERA LINS
Vereadora


JUSTIFICATIVA

O presente projeto visa melhorar a fluidez do trânsito caótico que se apresenta na nossa cidade. Tal proposição irá garantir agilidade e mobilidade aos passageiros desta modalidade de tranportes. Cabe ressaltar que, desde junho de 2017, os táxis já possuem autorização para circularem em alguns trechos do BRT Transcarioca e até o presente momento, sem nenhum registro de acidente. 
De acordo com a Lei Orgânica do Município, conforme os artigos 30, incisos I e XII, 44, 67 e 69, é competência desta Casa de Leis, legislar sobre o sistema de transporte urbano. 
Assim sendo, conto com o apoio dos meus pares para a aprovação deste projeto de grande relevância para a nossa Cidade.

quinta-feira, 22 de agosto de 2019

Segurança dos Pneus - saiba mais




Taí um bom exemplo da atuação de órgãos reguladores estatais em defesa da população.

A maioria não sabe sequer tem acesso, até porque as informações vem chanceladas em códigos e letras e números que ninguém tem o dicionário.

Mas o INMETRO adesiva nos pneus regulados uma classificação de qualidade quanto a segurança e durabilidade.

Fique atento e divulgue isso.


segunda-feira, 5 de agosto de 2019

Fiscalização Municipal Dá Duro Nos Particulares (app)


É assim em Campos

Autoridade é coisa que não se discute. Pois ela deriva do povo, que dá aos seus mandatários o poder de agir em benefício , e na proteção de todos. Isso é o que se chama de poder de imperium, ou , a prevalência do interesse público sobre o particular.

A maioria das cidades brasileiras sente essa carência. Em alguns casos, parece ser a combinação de uma certa ignorância a esse princípio, aliada a justificativa de que nada adianta fazer face a intervenção do judiciário.

Isso não é verdade. Apenas mostra a fragilidade de empenho, a falta de vontade de fazer disfarçada em dificuldades inerentes ao rito público.

Parabéns a cidade de Campos, que segue o exemplo de lugares onde as coisas funcionam: Quebec, Moscow, Barcelona, Abuh Dabi e outras.

quinta-feira, 1 de agosto de 2019

Servidores Federais RJ Devem Consumir R$ 14 milhões no Táxi.gov




Na verdade o título deveria ser : serviço público federal ECONOMIZARÁ mais de 13 milhões de reais no próximo ano, devido ao custo que era maior.

Isso graças ao pregão em que venceu a Cooparioca de Táxi do Rio de Janeiro para os próximos doze meses.

Mais do que justo, pois afinal as cooperativas são a mais elevada estrutura formal de trabalho autônomo, que paga os impostos na fonte, dando ao seu cooperado um ônus , que normalmente salta a boca de todo taxista, mas que não é!

As autoridades sabem disso e nada falam, apenas ouvem. Então, é justo que num processo licitatório, ganhe aquela que melhor condição deu ao erário.

Fica aqui o alerta para uma realidade que nunca se concretizou, a de todos os taxistas se organizarem e de fato em torno, ou do sindicato , ou mesmo do táxi.rio , passarem a ter postura profissional e de maioridade cidadã.

A fotografia atual não é essa. Teco Lept Lept , Valdeci e outros pouquíssimos fizeram frente na mídia táxi.rio. Mas muitos , muitos mesmo ainda criticaram a ação. São esses que querem tudo na mão, e de graça, sem pagar nada a ninguém.

Deveriam ir para Cuba ou Venezuela!

A Cooparioca retira de cada cooperado religiosamente IR, INSS, ISS, PIS , COFINS, SEST SENAT, e ainda o custo da operação. Resultado taí: serão 14 milhões no caixa, que deve beneficiar a UNITAXI também que é no Rio de Janeiro, a reunião das cooperativas.

DEU NA VOZ DO BRASIL , ouça !


http://redenacionalderadio.com.br/programas/e-noticia/30-07-19-rosamelia-taxi-gov-rj-val-02-08-1.mp3/view


Transcrição

O Ministério da Economia concluiu, na semana passada, o pregão eletrônico para contratação de serviço de transporte de servidores no município do Rio de Janeiro e sua região metropolitana.

A Cooperativa de Trabalho de Táxi Carioca  foi a vencedora com o preço de R$ 2 reais e 89 centavos por quilômetro rodado, valor 10% inferior ao máximo estimado de R$ 3 reais e 21 centavos.

Com a implantação desse tipo de sistema, que já atende os servidores federais no Distrito Federal desde 2017, o governo deverá economizar 48% nos gastos com serviço de transporte dos servidores que atuam na região do Rio de Janeiro.

A contratação equivale a mais de 5 milhões de quilômetros que devem ser percorridos num período de 12 meses, totalizando o valor de R$ 14 milhões 730 mil reais .


Atualmente, os órgãos integrantes da Administração Pública no RIo pagam, em média, R$ 5 reais e 56 centavos pelo quilômetro rodado. Com o TáxiGov, o gasto será de R$ 2 reais 89 centavos.