quarta-feira, 22 de novembro de 2017

SEST-SENAT, VOCÊ CONHECE OS SEUS BENEFÍCIOS?




Primeiro é importante dizer resumidamente que o SEST SENAT, fazem parte do sistema S, que são entidades para governamentais de interesse público. Então, assim como o SENAI está para o trabalhador da indústria, o SENAC para o trabalhador do comércio, e tantos outros , o SENAT está para o trabalhador do transporte.

O fato de serem entidades que prestam relevante serviço de interesse público, dá ao sistema S, um poder especial, ou seja, a capacidade de receberem contribuições pára-fiscais. São quase que um tipo de imposto, no caso uma contribuição "em cima" do montante que se paga ao INSS.

Então por exemplo, quando um motorista cooperativado presta serviços faturados , é emitido a nota fiscal daquele serviço e calculado o INSS e em relação ao INSS, as contribuições SEST e SENAT, que são respectivamente 1,5% e 1,0%, que em regra é feito o recolhimento pela cooperativa , assim como o seu pagamento .

Já nos casos dos motoristas autônomos e independentes, sem vínculo com cooperativa, associação ou empresas, podem fazê-lo diretamente no carnê , que tem um campo (9) valor de outras entidades.

Mas existe ainda uma última forma de você estar em dia com essa contribuição e fazer jus aos benefícios que ainda vamos falar aqui.



terça-feira, 21 de novembro de 2017

FILA DAS AUTONOMIAS - PARTE 4

LISTA PERMANENTE DA FILA DE ESPERA DAS AUTONOMIAS, DO NÚMERO 5001 AO 6000.

CONFORME DECRETO RIO Nº 42076 DE 3 DE AGOSTO DE 2016 ,  Art. 1º Fica homologada a LISTA DEFINITIVA DE MOTORISTAS AUXILIARES do Serviço de Transportes de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro – Táxi (Anexo Único), candidatos a obtenção de autorizações que sofreram caducidade (Cassação), conforme a Lei Complementar n.º 159/2015.





ATENÇÃO:

CASO VOCÊ NÃO TENHA ACHADO SEU NOME, ENVIE MENSAGEM AQUI NO BLOG.
SE ESTIVER USANDO CELULAR, ESSE CAMPO FICA NO FINAL DA LISTA, PARTE DEBAIXO.  CASO USE UM COMPUTADOR DE MESA, FICA DO LADO DIREITO DA LISTA.

BOA SORTE!

domingo, 19 de novembro de 2017

A GRANDE MENTIRA DE uber DESMASCARADA POR 3 VEZES - MIN. DAS CIDADES


http://youtu.be/jQG5co7p-JI



O video acima é parte da audiência pública promovida em agosto de 2015 na sede da OAB RJ , onde estiveram presentes representantes das partes e especialistas no tema. A citação a Eros Grau, foi totalmente instintiva, haja visto que o parecer que viria a emitir , seria em dezembro daquele mesmo ano. Porém com alguma pesquisa, havia percebido que Eros Grau , ministro do STF havia relatado um caso cujo tema era semelhante, e com base nesse julgado conclui que sua avaliação seria a mesma. O que se confirmou meses após.  

Abaixo o link extraido do portal conjur.com.br, e que traz na íntegra o parecer do senhor ministro Eros Grau.

https://www.conjur.com.br/dl/parecer-eros-grau-ilegalidade-uber.pdf


Que essa verdade chegue à justiça nas suas diversas entrâncias, e assim se perceba que a matéria não é outra, senão a de um ASSUNTO DE INTERESSE LOCAL, cuja prerrogativa é do município.


Logo abaixo, a entrevista em que o Sr. João Alencar - Ministério das Cidades, elucida motivos, e curiosidades da nova Lei de Mobilidade Urbana. Isso é normal quando há uma inovação jurídica relevante.



As 3 Sentenças de Verdade Que Desmascaram a Grande Mentira (de solução de mobilidade)  intentada por Uber são:



(as falas abaixo acontecem no video na altura dos 9 minutos aos 10:37s) 

"A principal característica que a Lei traz é abandonar a lógica individualista (usada nos últimos 10, 20 anos) ,na busca de uma solução de todos para todos"


"Por quê é que nós não estamos discutindo enquanto sociedade soluções coletivas ? " 


"Essa discussão passa necessariamente pela priorização de transporte público de coletividade, como a lei deixa claro." 


Quando ele diz: "A Lei deixa claro", refere-se a Lei de Mobilidade Urbana, aquela que uber diz ser sua base para atuar no país





Não é fácil para os comuns, incautos e ou indoutos nas ciências neurolinguísticas sairem de uma grande armadilha de persuasão , transforma uma grande mentira em verdade. Mas não é razoável que outros tantos  doutos , sejam enganados por uma tecnica tao obvia de enganacao .






Todas essas verdades faladas pelo gerente de projetos do ministério das cidades foram , faladas exaustivamente por diversas autoridades mundiais no Congresso Internacional Cidades e Transportes WRI - Cúpula dos Prefeitos em 10 e 11 de setembro de 2015 na Cidade das Artes - RJ. Onde eu tive o prazer de estar e testemunhar o que com toda ênfase já havia argumentado na OAB RJ.










Compartilhe e divulgue em suas redes sociais!

O Que Falta Ao APP Taxi.rio ?


Muito mais fácil seria dizer o que está sobrando... Vontade de acertar, sinergia entre equipes Iplan-Rio e SMTR, alta capacidade técnica, suporte atento às contingências, assessoria/atualização direta com usuário para gestão e modelação do produto e etc etc.

Dá para perceber com facilidade, que o ambiente que cerca a criação e os primeiros passos do APP Taxi.rio , é suficiente para levá-lo à condição de excelência e superação. O que representará um grande salto no suprimento de um vácuo na atualização da categoria em  tecnologia , e que ainda parece ter um bom poder de agregar uma grande maioria, e elevar a auto estima dos profissionais da pista.

E como em geral os trabalhadores autônomos são desorganizados, carecem de uma coordenação, essa capacidade de "agregação", torna´se ainda mais valiosa e transforma-se numa rara oportunidade de melhoria para os taxistas do Rio de Janeiro.

Isso porque, a despeito da existência , de muitos lideres espalhados em grupos como o TAS Todos Ao Sindicato, TAP Taxistas Ações Positivas, Protesto, Amarelo Java, Visão Geral e etc a categoria ainda não aderiu como deveria aos seus principais representantes: Sindicatos (STAMRJ e SIMEATAERJ) e tampouco as outras importantes associações como CRT RJ , AMOTAAB, CTR  e  OTB , também não conseguiram fazê-lo , embora muito tenham feito.

A questão não é só de vontade e de capacidade, mas um quadro histórico de afastamento que parece ter consolidado assim.
Por isso, as vésperas do natal, e diante de um quadro realmente promissor quanto as novas realidades e perspectivas, o APP Táxi.Rio pode tornar-se em bem mais que uma poderosa ferramenta de resposta dos profissionais taxistas. Pode ser um elo de ligação , a tantos e tantos que em ações positivas porém isoladas, não conseguem em seus campos de atuação , comunicar com todos.

O Que Falta Ao APP Taxi.rio ?

"FALTA  A PREFEITURA DECRETAR A CRIAÇÃO DE CONSELHO GESTOR DO APP, ONDE ESTARIAM REPRESENTANTES DA CATEGORIA, DO IPLAN RIO, E DA SMTR PARA GERIR E ADMINISTRAR O APP.

Aí faço uma remissão à palavra REPRESENTANTES da categoria, e não necessariamente líderes (políticos). Por quê?

Vejam o que ocorre hoje? Um profissional da pista, vive das bandeiradas e de mais nada, deu e dá a sua participação na criação e na modelagem do produto TAXI RIO. E NÃO É AFEITO A FOTOS E POSTS DE EFEITO AO LADO DE AUTORIDADES. Mas é ele sim, um dos responsáveis principais e muitos , muitos e muitos sequer sabem disso.

Acho inclusive que a ele caberia a presidência desse conselho , por sua capacidade de ouvir e dar voz a todos.

Então Sr. Prefeito Crivella, pense num presente bom , ele está aí, o APP TÁXI RIO ! Pense em eternizar esse presente com a aura e a sensação de UMA COISA BOA QUE NÃO PASSA....

NOMEIE , DECRETE ESSE CONSELHO GESTOR DE CARÁTER TÉCNICO ADMINISTRATIVO!

sábado, 18 de novembro de 2017

FILA DAS AUTONOMIAS - PARTE 3

Abaixo a parte 3 da lista DEFINITIVA  de espera de AUTONOMIAS , da posição 4091 a 5000. Caso não encontre seu nome em nenhuma das 3 listas publicadas aqui no blog, PREENCHA O FORMULÁRIO DE MENSAGEM COM O NOME COMPLETO E SEU EMAIL, QUE O BLOG RESPONDERÁ A SUA DÚVIDA. OBS: NÃO TEMOS ESTRUTURA PARA PRONTA RESPOSTA, MAS FAREMOS O MAIS BREVE POSSIVEL.

DIVULGUE , COMPARTILHE A LISTA COM SEUS GRUPOS NO ZAP.

BOA SORTE !


4091 CARLOS DE SOUZA MARTINS 1006658 3536
4092 CARLOS EDUARDO DA SILVA 1005303 3536
4093 ANTONIO INACIO SIMPLICIO 1000208 3534
4094 CLEBER SERDEIRA DA SILVA 1006733 3534
4095 WASHINGTON FERREIRA GOMES 999134 3534
4096 LIVIO NOGUEIRA LANNA 1006735 3534
4097 MAX MICHEL SOUZA DA SILVA 1006740 3534
4098 JUAREZ LUIZ DA SILVA 1006739 3533
4099 ULISSES SALLES ALVES 1005846 3533
4100 JORGE LUIZ GRAÇA DOS SANTOS 1005432 3533
4101 JOSE MONTEIRO DE OLIVEIRA 1003947 3532
4102 WALTER RICARDO ASSIS DA SILVA 1006443 3532

terça-feira, 14 de novembro de 2017

Fila das Autonomias - Parte 2

Em atenção as muitas ligações e mensagens recebidas, resolvi publicar a continuação da LISTA DEFINITIVA DE AUXILIARES, e aproveitar e trazer alguma informação sobre ela.

Muitos audios e perguntas sobre a veracidade , a validade, ou a vigência da lei, no caso , do decreto. Pessoal, lógico que eu sou apenas um colaborador da categoria e não o titular do tema, que aliás , nesse caso, pessoa qualificada e que traz muita segurança a todos por sua atuação zelosa e próxima de todos nós.

Porém , quanto ao Direito Legislativo, ao Administrativo e ao processo Legislativo, isso é público, transparente e para todos, a despeito das funções e ou comissões.

E nesse caso, trata-se de um decreto assinado pelo prefeito anterior, e que para perder sua eficácia ou deixar de vigir, precisaria de que outro decreto, com expressa manifestação cessasse, ou substituisse em parte ou no todo o último, a que estamos publicando agora a PARTE 2.

Então a lista vale sim, e enquanto outra não for publicada é a ela que todos os administrados (taxistas auxiliares) devem ter por referência. Simples assim. Achismos e vozes empostadas para desdizer o que lhes escrevo aqui, é o que realmente tem "matado" a categoria.

Caras e bocas e olhares de , "eu sei", "eu entendo", "eu....eu...." e nós ohhhh. Estamos na situação que estamos, porque pretensos doutores de tudo , são facilmente manipulados por verdadeiros doutores, e as vezes , doutores a serviço do "outro lado".

Por quê, não foi copiado a publicação do D O do município então, me perguntaram... simplesmente porque sou apenas um blogueiro iniciante e não domino todas as ferramentas para isso.

Então compartilhem e divulguem o blog, ou o link, para que todos que são legítimos interessados no seu direito de AUTORIZAÇÃO, possam saber a quantas andam a sua situação OFICIAL nos bancos de dados da prefeitura, conforme publicou e DECRETOU EM 03 DE AGOSTO DE 2016, o Sr. Prefeito no DECRETO 42.076 ANO 452, em consonância com todo o arcabouço jurídico municipal, incluindo a LC159-2015.


A lista completa contém 27.000 nomes , essa é a PARTE 2 ( 2091 A 4.090)

2091 WAGNER DE ALMEIDA ALBRECHE 812019 4273
2092 MARCELO CRISCIULLO FARIA 994634 4272
2093 JULIO CEZAR DE MENDONCA 403306 4271
2094 RINARDO ALVES DE MIRANDA 838995 4271
2095 VLADEMIR TORRES DE ARAUJO 431224 4270
2096 RENATO QUEIROZ DE JESUS 995805 4269
2097 MARCOS VINICIOS DE AZEVEDO SANTOS 995829 4269
2098 STELIO ALVES GALVAO 819853 4268
2099 FRANCISCO CARLOS RODRIGUES DE DEUS 995834 4268
2100 GUSTAVO GASPAR 995861 4267

segunda-feira, 13 de novembro de 2017

Fila das Autonomias:Saiba Aqui A Sua Posição

A lista a seguir foi extraida de publicação oficial da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e até nova publicação , consta como a LISTA DEFINITIVA DE MOTORISTAS AUXILIARES , e conforme a lei dispõe a principal forma de aquisição de autonomias, por motivo de tempo de espera.

A lista original conta com 27.155 nomes, estão relacionados a POSIÇÃO,os NOME, o RATR e a QUANTIDADE DE DIAS TRABALHADOS , com data base de agosto de 2016.

Para calcular os anos trabalhados, e verificar se seus dados estão corretos, anote os dias trabalhados e divida por 365 dias, e então você verá o número de anos que consta como trabalhados na prefeitura como auxiliar.

Caso deseje auxilio para tentar corrigir algum equívoco no banco de dados , preencha o FORMULÁRIO DE CONTATO (a direita do blog) que um especialista entrará em contato. Não esqueça de deixar seu telefone na mensagem.

Então por motivo de não termos estrutura de tecnologia e os recursos necessários, nesse momento disponibilizamos os  2.090 PRIMEIROS NOMES.

Entendemos que a luta dos guerreiros taxistas, muitos a mais de 15 anos na espera da sua autonomia, é a maior prova de dignidade e de crença nas leis e no nosso país. Pois que carregam o pesado fardo das diárias, e em obediência as regras, que devem ser para todos, ESPERAM A SUA VEZ!

É a sua hora taxista AUXILIAR! Se há espaço para 90 mil clandestinos, que venha a regulamentação, e a devida distribuição das autonomias prometidas, por força de lei. Crumpa-se!

COMPARTILHE E DIVULGUE NOSSO BLOG QUE É DE TODOS! NOSSA FUN PAGE PRO TAXISTA
, EM BREVE PUBLICAREMOS A LISTA TODA.




1 EDSON MANTOVANE 795817 6600
2 MARCO AURELIO HERSEN DE ANDRADE 597652 6352
3 NELSON PASSARELI 431561 6229
4 JORGE BORBA MACEDO 305978 6108
5 SERGIO MURILLO COSTA DE ARAUJO 772189 6018
6 ROBERTO MEDEIROS 595267 5711
7 RICARDO SERGIO DO CARMO 320887 5681
8 LEANDRO MOYSES MAGALHAES 835580 5616
9 MARCELO VINICIUS DE MELLO 794394 5583
10 ROQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA 790030 5580
11 DANILLO MARIA JORGE FILHO 450320 5569
12 ITALIMAR PEREIRA 793397 5568
13 SANDOVAL RICARDO VAZ 794697 5565
14 ALEX SILVA DA CUNHA 794851 5563
15 ELCIO GUERHARD DE CAMPOS 411240 5561
16 IRINEU DA SILVA FERREIRA 793834 5560
17 GABRIEL SILVA DE QUEIROZ 795132 5560
18 OSCAR LAMENHA LINS NETO 792354 5559
19 ANTONIO SOARES DE CARVALHO JUNIOR 793579 5557
20 JOSE ALDEMIRO CAMPOS SOARES 791990 5553
21 SERGIO CAETANO DA SILVA 794268 5550
22 ANTONIO CARLOS DOS SANTOS MANUEL 795310 5550
23 MARCO ANTONIO DIAS CAVALCANTI 795373 5550
24 GILMAR MOREIRA LEITE 790956 5548
25 RICARDO PERUZZI LEAL 795536 5547
26 ODILON CALIXTO DE LIRA FILHO 795661 5546
27 JOSE CARLOS RAINHO PEREIRA DE CARVALHO 794407 5542
28 ANDERSON DA CUNHA BERG 432926 5541
29 FLAVIO MELO DA FONSECA LIMA 791225 5539
30 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 793653 5537
31 ROBERTO DO NASCIMENTO FONSECA 796357 5534
32 ROGERIO DE FREITAS 361228 5529
33 MARIO DE SOUZA RODRIGUES 794446 5527
34 JOSE ANTONIO GONCALVES 794998 5527
35 ALAN BARROS ARAGAO MARTINS 796651 5527
36 JOSE DE ARAUJO BATISTA 795552 5526
37 ISAIAS BARBOSA FILHO 632793 5526
38 NORBERTO FLORES FARIAS 794243 5524
39 ACYR SOUZA E SILVA 405737 5523
40 FRANCISCO PEDRO DA SILVA 796427 5523
41 SEBASTIAO RODRIGUES MENDONCA 796817 5522
42 SIDNEY ALVES MATTOS 796780 5522
43 PAULO CESAR BONISOLO 796939 5520
44 ANDRE DANTE OROFINO DE CARVALHO 796954 5520
45 ALEXANDRE RAMALHO DE FREITAS 797010 5518
46 EDSON MESTRE 795242 5517
47 FRANCISCO ANACLETO GOMES 742337 5516
48 LEONARDO BESSA DA GRACA OLIVEIRA 790592 5516
49 RODRIGO MARQUES VIEIRA 797103 5515
50 FABIANO DA SILVA PEREIRA 797183 5513
51 ARMANDO DA SILVA 797254 5512
52 AILTON VALLE DE ABREU 796365 5512
53 CLEITON DA SILVA BRITO 570631 5510
54 GILVAN SEVERINO DA SILVA 797412 5508
55 WILSON BAHIENSE JUNIOR 744764 5508
56 SERGIO ROBERTO VIVEIROS CAMARGO 797527 5507
57 MOISES PEREIRA CABRAL 797586 5505
58 MARCOS ANTONIO TOBIAS COSTA 291046 5504
59 RONALDO OLIVEIRA CARDOSO 794671 5501
60 ESTEVAM DUARTE TAVARES 797218 5501
61 JOSE RICARDO TORRES DE QUEIROZ 793513 5500
62 ENIO GONCALVES 797924 5497
63 ERALDO MARTINI GOMES 791283 5496
64 JOSE JORGE DOS SANTOS 791940 5496
65 RONALDO JOSE DE SA 793217 5496
66 JOSE AFONSO TAVARES 798211 5491
67 JADIR DA ROCHA CORREA 798099 5489
68 CRISTIANO ALBERTO SIQUEIRA LEMOS 796025 5489
69 DOMINGOS FERREIRA DUTRA 791681 5488
70 JOSE PEREIRA DIAS 796490 5487
71 ADEMIR FERNANDES DE MORAES 386720 5483
72 ESTEVAM LUCIUS CARVALHO ALVES 798395 5483
73 ALLAN DA SILVA DIAS 798364 5483
74 LAERTH ALMEIDA VARGAS 798416 5483
75 FABIO CARVALHO MOURA 796114 5482
76 FABIO FERNANDES GOMES 792290 5482
77 JULIO CRISOSTOMO DE CARVALHO 798245 5481
78 MARCOS AURELIO DE MELO FERREIRA 791867 5476
79 JULIO CESAR DA ROCHA RIBEIRO 797967 5476
80 RODRIGO TARGINE NOGUEIRA 795497 5476
81 CESAR ROMER DE ANDRADE 542139 5473
82 ANDRE LUIZ JOSE DOS SANTOS 793429 5473
83 LUIZ CARLOS BENTO DA SILVA JUNIOR 798811 5472
84 RAFAEL TEOFILO DA ROCHA CORREIA 798953 5469
85 ADAUTO LOBO DE SOUZA 598901 5467
86 ALMIR VASQUES OLIVEIRA JUNIOR 797717 5463
87 ADRIANO PEREIRA DE MORAIS 799110 5463
88 ALEXANDRE MAGNO PIMENTEL DE SOUZA 357447 5461
89 RAFAEL DA SILVA MADUREIRA 799290 5459
90 JOSE MESSIAS DO COUTO 794327 5458
91 CARLOS ALBERTO DA SILVA SANTOS 797536 5458
92 FABIO LUIZ DE OLIVEIRA 796145 5455
93 RENATO EUFRASIO DE CASTRO 796247 5444
94 CARLOS ALBERTO NARCIZO FLORENTINO 798059 5444
95 BRUNO SUN ESPINDOLA 799623 5444
96 ROGERIO DE ALMEIDA DIAS 484565 5443
97 MAURO CESAR PIMENTA DA SILVA 799002 5442
98 SERGIO AUGUSTO NEVES DA COSTA 460880 5441
99 ROGERIO RODRIGUES MATOS 798995 5441
100 WILSON ALVES DE CARVALHO JUNIOR 796956 5441
101 SAMUEL NOGUEIRA PENIDO 45072 5439
102 ROMILDO MACEDO SILVA 745272 5435
103 ANDRE FERNANDES 800039 5434
104 RAFFAELE BARBOZA MANDOSIO 452982 5432
105 DALMIRO LOPES GALVAO 798774 5430
106 JOSE AUGUSTO TEIXEIRA LUCIANO 609302 5430
107 JOSE JORGE BEZERRA 792553 5429
108 MARCELO LUIS DEZZE DE DEUS 798236 5429
109 JOSE CARLOS PAULO DA SILVA 800245 5428
110 EDSON CORDEIRO LESSA 664297 5425
111 ANTONIO CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA 285782 5422
112 JOSE LUIZ MENDES DA SILVA 798335 5421
113 WILLIAM VARGAS DITTZ 374680 5420
114 MARCELO FERREIRA GODINHO 797393 5419
115 ENRIQUE AMORIM MAGARINOS 800569 5417
116 GELSON DE JESUS CERQUEIRA 301569 5417
117 PEDRO PAULO MARIANO DE OLIVEIRA 796763 5417
118 JORGE DOS SANTOS 9195 5416
119 ANDRE LUIZ SANTOS MARTINS 800679 5415
120 DEMETRIUS ALVES SILVA 793754 5413
121 LUIS CARLOS FERREIRA QUEIROZ 800575 5413
122 JOSE AUGUSTO ALMEIDA DE OLIVEIRA 800759 5410
123 RAFAEL DUARTE FERREIRA 800753 5410
124 LEANDRO BORGES PECANHA 800752 5410
125 JOSE EDUARDO P . DA C. PIMENTEL DUARTE 795527 5409
126 SERGIO RODRIGO TEIXEIRA PINNA 800844 5409
127 FRANCISCO DA COSTA PEREIRA 800877 5408
128 MANOEL DA CONCEICAO FILHO 674836 5407
129 CELIO ROBERTO VIEIRA BASTOS 798268 5407
130 CARLOS HENRIQUE XAVIER DA COSTA 799787 5406
131 ALEX RODRIGUES PEREIRA 800965 5406
132 HERALDO MELLO LEMOS 282774 5403
133 ANDRE SACELLA GARCIA 800814 5402
134 ALLAN DE OLIVEIRA WANDERLEY 793342 5402
135 LUIS CARLOS DE MENEZES PINTO JUNIOR 801092 5402
136 DIEGO BASILIO RAMOS DA SILVA 801102 5401
137 JOAO CARLOS TOMAZ 345918 5399
138 MURILO NOGUEIRA DA SILVA 789945 5399
139 ANTONIO BERNARDO PEREIRA 800858 5398
140 JOSE MARIO DE ALENCAR PIMENTEL DUARTE 755482 5396
141 WILSON COLOMBO SILVA 796074 5392
142 CARLOS HENRIQUE BATISTA DOS SANTOS 801596 5392
143 EDSON PAULO GARCIA DA SILVA 799000 5391
144 CLEUBER SOARES DE ARAUJO 799112 5389
145 DANIEL DA SILVA LIRA 798435 5389
146 MARCELO ALEXANDRE M. MACHADO 463010 5388
147 EDSON SIMOES DE MORAES 567914 5387
148 LUIZ CARLOS VILLA REAL 801490 5386
149 MARCOS LUIZ FREITAS DE AMORIM 801421 5386
150 LUIS CARLOS DA SILVA TEIXEIRA 801689 5382
151 PAULO DIONISIO SANTANA DA CONCEICAO 801684 5382
152 STEFANO IMPAGLIAZZO 801769 5381
153 LUIZ CLAUDIO SIQUEIRA 801849 5380
154 MIGUEL TARDELLI JANUARIO 637345 5380
155 EDVALDO BARTOLOMEU PEREIRA 800478 5379
156 HELIO ZANELLA 797752 5379
157 CELIO DE ALMEIDA AUGUSTO 793738 5379
158 ANDRE LUIZ FERREIRA 796652 5379
159 ADEMIR RANGEL DA SILVA 801943 5378
160 LENINE FIGUEIRA DA SILVA 801607 5375
161 EDUARDO PINHEIRO FARIA 802288 5371
162 HILDEBRANDO DE AZEREDO COUTINHO FILHO 801887 5370
163 ADENILSON TRINDADE CHAVES 425438 5370
164 LUIZ ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES 293352 5368
165 ROBERTO ANTUNES VIEIRA 802412 5368
166 ALEXANDRE DE OLIVEIRA SABINO 802511 5366
167 ROMULO DE OLIVEIRA BENEDITO 802606 5364
168 PAULO DE ALBUQUERQUE M. PEREIRA FILHO 795595 5361
169 ANTONIO DE MOURA SILVESTRE 790260 5361
170 MARLON PEREIRA DE SOUZA 801018 5361
171 SIDNEI DE OLIVEIRA 257350 5359
172 MARIA SALETE DUARTE RIBEIRO 802942 5358
173 MARCELO BORGES RAPOSO 164928 5358
174 LUIZ CLAUDIO LOBO MENDES 802907 5356
175 MARCELO DOS SANTOS DE CARVALHO 802287 5356
176 JORGE FERREIRA TATAGIBA 801296 5355
177 IVANILDO DE SOUZA BEZERRA 544816 5355
178 MARCOS PAULO NOBREGA RITO 792555 5353
179 CLEBER MORENO MARTINS 803126 5353
180 JOSE AUGUSTO SILVA PEREIRA 796473 5352
181 LEONILDO PESSOA DE ARAUJO 800524 5351
182 RAIMUNDO DA SILVA ALVES 802924 5351
183 MARCELO RIGOTTI CASSEMIRO 803291 5350
184 PAULO CESAR JESUS RODRIGUES 802592 5349
185 JOSE CARLOS MONTEIRO SANTOS 803231 5348
186 MARCELO LISBOA DE OLIVEIRA 802619 5348
187 CARLOS AUGUSTO PEREIRA CARVALHO 803353 5347
188 EDMAR DIAS BASTOS 803372 5347
189 HUMBERTO MAURMO 803482 5346
190 CID JOSE MARCONDES DO AMARAL 123718 5346
191 MARCELO DUARTE PESTANA 803440 5346
192 FRANCISCO ANTONIO DE AZEVEDO 803509 5345
193 MARCOS ANTONIO DE ARAUJO 801774 5345
194 EDMAR MONTEIRO SPALENZA 801229 5344
195 IVAMAR FARIAS CASTRO 802127 5344
196 VINICIUS BARBOSA CAVALCANTI 800926 5342
197 PAULO SERGIO HERMENEGILDO GONCALVES 803652 5339
198 ALBERTO BALESTRO 803709 5336
199 JOSE CARLOS FREIRE SAVERIO 803829 5336
200 ROBERTO GALDINO BENTO FILHO 802657 5335
201 BIRANY DA SILVA JUNIOR 652926 5335
202 EDSON JOSE CASTIAJO 803936 5333
203 CARLOS ALBERTO GAVIOLI DE JESUS 804028 5331
204 LUIZ DE SOUZA DIAS 804076 5331
205 CLOVIS BARBOSA DA SILVA 804040 5331
206 HIRAM FURTADO LISBOA 799183 5329
207 RODRIGO PEREIRA GOMEZ 804213 5329
208 EDUARDO DA SILVA CASTELLAR 773218 5328
209 ANDRE SILVA DE CARVALHO 750995 5328
210 DALMO REZENDE SILVA 804232 5326
211 CESAR MENDES GONCALVES 803783 5325
212 SANDRO MARQUES DA COSTA 800449 5325
213 ROBSON LUIZ ALBUQUERQUE 803956 5322
214 ARTHUR ALEXANDRE MELLO PEIXEIRO 796230 5321
215 LUIS FERNANDO DA SILVA MEIRELLES 804498 5319
216 ALVARO JOSE RABELLO DO REGO 491424 5317
217 MARCOS ANTONIO PEREIRA GULLO 201320 5316
218 MAGNO PEREIRA COSTA 804262 5316
219 ADERITO LIMA DOS SANTOS 748181 5316
220 JOSE CARLOS GONCALVES 403625 5315
221 ANTONIO VALDENOR FERREIRA DE SOUSA 802158 5315
222 ROBERTO JOAO DOS SANTOS INACIO 774526 5314
223 JOSE CARLOS ROLY 802833 5314
224 ADILSON LEITE DA SILVA 798768 5310
225 ROBERTO BORGES MARQUEZ 287229 5309
226 LUIZ CARLOS DUARTE DA CONCEICAO 317151 5306
227 JOSE FELIX DOS SANTOS NETO 385578 5305
228 FABIO BETTINI MONTEIRO 805087 5305
229 ROSINALDO RODRIGUES DA SILVA 805132 5304
230 JAIME VITOR CASTANHO JUNIOR 805166 5304
231 RAFAEL BRANDAO MARQUES 805156 5304
232 IVAN MARQUES DE JESUS 790109 5303
233 MARCO ANTONIO VIEIRA DE AZEVEDO 420600 5303
234 PAULO ARAUJO DIAS FILHO 804357 5302
235 EVERALDO SOUZA BATISTA 458768 5302
236 ALEXANDER NUNES AGUIAR 803817 5302
237 DOMINGOS BATISTA 135724 5301
238 PEDRO ALVES FREIRE 804609 5299
239 LUIZ CARLOS SIQUEIRA DA SILVA 805351 5298
240 AMARILDO PEREIRA DA SILVA 805450 5296
241 RONALD DE SOUZA PINHEIRO 790527 5296
242 VALDELICE DO NASCIMENTO 803902 5295
243 JORGE ANTONIO DE SIQUEIRA LIMA 800282 5295
244 MARCIO VARGAS PEREIRA 805518 5295
245 FLAVIO PEREZ RAPOSO 805565 5294
246 JOAO CARLOS VIANA MATOS 522872 5292
247 ALEXANDRE MAGNO DOMINGOS DE SOUZA 805688 5290
248 ROBERTO RICARDO SANTOS BARBOSA 312217 5289
249 GILDO FERREIRA 768314 5289
250 RUY NEY MARTINS 805852 5288
251 EDSON DE ALMEIDA FERREIRA 804590 5288
252 JOSE LUIZ DE OLIVEIRA 805902 5287
253 JOAO LACERDA DA COSTA FILHO 805890 5287
254 SANDERLEI DA SILVA NASCIMENTO 320151 5279
