E DÊ O TROCO AGORA DIVULGANDO AO MÁXIMO !!!!
Por: Marcelo Martins
Colaboração: Adriano Gomes
ref: Aprovado o art. 12-D, da Lei nº 12.587/12, alterado pelo art. 3º da Emenda Substitutiva nº 1 apresentada ao PL 5587/16, em substituição ao art. 11-B acrescentado à Lei nº 12.587/12 pelo art. 3º do substitutivo apresentado ao PL 5587/16. Sim: 215; não: 163; abstenção: 4; total: 382
Muito diferente da euforia e da alegria que tomaram conta da família taxista em todo o país, a história da vitória parcial foi bem diferente, pois em toda a trajetória das discussões o Exmo. Srs. autores do projeto: Carlos Zarattini - PT/SP , Luiz Carlos Ramos - PTN/RJ , Osmar Serraglio - PMDB/PR , Laudivio Carvalho - SD/MG e outros da FRENTAXI, passaram muitos momentos de eminente derrota.
Basta verificar o placar de votação dos lideres de partidos (que orienta seu voto contra ou a favor) que na sua maioria estampava a derrota dos taxistas, a saber:
VOTARAM CONTRA OS TAXISTAS OS DEPUTADOS ABAIXO,
Parlamentar
|
UF
|
Voto
|
Colunas1
|
DEM
|
|||
Carlos Melles
|
MG
|
Não
|
|
Efraim Filho
|
PB
|
Não
|
|
Felipe Maia
|
RN
|
Não
|
|
José Carlos Aleluia
|
BA
|
Não
|
|
Mandetta
|
MS
|
Não
|
|
Norma Ayub
|
ES
|
Não
|
|
Paulo Azi
|
BA
|
Não
|
|
Prof Dorinha Seabra
|
TO
|
Não
|
|
Rodrigo Maia
|
RJ
|
Art. 17
|
|
Vaidon Oliveira
|
CE
|
Não
|
|
Total DEM: 18
|
50%
CONTRA
|
||
PDT
|
|||
Afonso Motta
|
RS
|
Não
|
|
Carlos Eduardo Cadoca
|
PE
|
Não
|
|
Flávia Morais
|
GO
|
Não
|
|
Julião Amin Castro
|
MA
|
Abstenção
|
|
Wolney Queiroz
|
PE
|
Não
|
|
Total PDT: 16
|
31%
CONTRA
|
||
PEN
|
|||
Erivelton Santana
|
BA
|
Não
|
|
Total PEN: 3
|
33%
CONTRA
|
||
PHS
|
|||
Carlos Andrade
|
RR
|
Não
|
|
Marcelo Aro
|
MG
|
Não
|
|
Total PHS: 5
|
40%
CONTRA
|
||
PMDB
|
|||
Alberto Filho
|
MA
|
Não
|
|
Alexandre Serfiotis
|
RJ
|
Não
|
|
André Amaral
|
PB
|
Não
|
|
Baleia Rossi
|
SP
|
Não
|
|
Carlos Bezerra
|
MT
|
Não
|
|
Celso Jacob
|
RJ
|
Não
|
|
Celso Maldaner
|
SC
|
Não
|
|
Darcísio Perondi
|
RS
|
Não
|
|
Elcione Barbalho
|
PA
|
Não
|
|
Hugo Motta
|
PB
|
Não
|
|
Jarbas Vasconcelos
|
PE
|
Não
|
|
Lelo Coimbra
|
ES
|
Não
|
|
Leonardo Quintão
|
MG
|
Não
|
|
Marcelo Castro
|
PI
|
Não
|
|
Moses Rodrigues
|
CE
|
Não
|
|
Newton Cardoso Jr
|
MG
|
Não
|
|
Pedro Chaves
|
GO
|
Não
|
|
Rocha Loures
|
PR
|
Não
|
|
Ronaldo Benedet
|
SC
|
Não
|
|
Sergio Souza
|
PR
|
Não
|
|
Sergio Zveiter
|
RJ
|
Não
|
|
Zé Augusto Nalin
|
RJ
|
Não
|
|
Total
PMDB: 47
|
47% CONTRA
|
||
PP
|
|||
André Abdon
|
AP
|
Não
|
|
Beto Salame
|
PA
|
Não
|
|
Covatti Filho
|
RS
|
Não
|
|
Dilceu Sperafico
|
PR
|
Não
|
|
Ezequiel Fonseca
|
MT
|
Não
|
|
Fausto Pinato
|
SP
|
Não
|
|
Fernando Monteiro
|
PE
|
Não
|
|
Guilherme Mussi
|
SP
|
Não
|
|
Hiran Gonçalves
|
RR
|
Não
|
|
Jerônimo Goergen
|
RS
|
Não
|
|
Julio Lopes
|
RJ
|
Não
|
|
Luis Carlos Heinze
|
RS
|
Não
|
|
Luiz Fernando Faria
|
MG
|
Não
|
|
Marcus Vicente
|
ES
|
Não
|
|
Nelson Meurer
|
PR
|
Não
|
|
Paulo Henrique Lustosa
|
CE
|
Não
|
|
Renato Molling
|
RS
|
Não
|
|
Renzo Braz
|
MG
|
Não
|
|
Ricardo Izar
|
SP
|
Não
|
|
Roberto Balestra
|
GO
|
Não
|
|
Roberto Britto
|
BA
|
Não
|
|
Simão Sessim
|
RJ
|
Não
|
|
Toninho Pinheiro
|
MG
|
Não
|
|
Total PP:
34
|
67% CONTRA
|
||
PPS
|
|||
Arthur Oliveira Maia
|
BA
|
Não
|
|
Marcos Abrão
|
GO
|
Não
|
|
Rubens Bueno
|
PR
|
Não
|
|
Total PPS:
5
|
60% CONTRA
|
||
PR
|
|||
Bilac Pinto
|
MG
|
Não
|
|
Cabo Sabino
|
CE
|
Não
|
|
Capitão Augusto
|
SP
|
Não
|
|
Delegado Edson Moreira
|
MG
|
Não
|
|
Edio Lopes
|
RR
|
Não
|
|
Gorete Pereira
|
CE
|
Não
|
|
José Carlos Araújo
|
BA
|
Não
|
|
Luiz Cláudio
|
RO
|
Não
|
|
Luiz Nishimori
|
PR
|
Não
|
|
Magda Mofatto
|
GO
|
Não
|
|
Marcio Alvino
|
SP
|
Não
|
|
Milton Monti
|
SP
|
Não
|
|
Remídio Monai
|
RR
|
Não
|
|
Total PR:
28
|
46% CONTRA
|
||
PRB
|
|||
Alan Rick
|
AC
|
Não
|
|
Antonio Bulhões
|
SP
|
Não
|
|
Beto Mansur
|
SP
|
Não
|
|
Carlos Gomes
|
RS
|
Não
|
|
Cleber Verde
|
MA
|
Não
|
|
Márcio Marinho
|
BA
|
Abstenção
|
|
Total PRB:
15
|
40% CONTRA
|
||
PROS
|
|||
Ronaldo Fonseca
|
DF
|
Não
|
|
Total
PROS: 2
|
50% CONTRA
|
||
PSB
|
|||
Adilton Sachetti
|
MT
|
Não
|
|
Creuza Pereira
|
PE
|
Não
|
|
Danilo Cabral
|
PE
|
Não
|
|
Danilo Forte
|
CE
|
Não
|
|
Fabio Garcia
|
MT
|
Não
|
|
Flavinho
|
SP
|
Não
|
|
João Fernando Coutinho
|
PE
|
Não
|
|
José Reinaldo
|
MA
|
Não
|
|
Jose Stédile
|
RS
|
Não
|
|
Marinaldo Rosendo
|
PE
|
Não
|
|
Rafael Motta
|
RN
|
Não
|
|
Rodrigo Martins
|
PI
|
Não
|
|
Tadeu Alencar
|
PE
|
Não
|
|
Total PSB:
25
|
52% CONTRA
|
||
PSC
|
|||
Arolde de Oliveira
|
RJ
|
Não
|
|
Eduardo Bolsonaro
|
SP
|
Não
|
|
Júlia Marinho
|
PA
|
Não
|
|
Pr. Marco Feliciano
|
SP
|
Não
|
|
Professor Victório Galli
|
MT
|
Não
|
|
Total PSC:
5
|
100%
CONTRA
|
||
PSD
|
|||
Domingos Neto
|
CE
|
Não
|
|
Evandro Roman
|
PR
|
Não
|
|
Heuler Cruvinel
|
GO
|
Não
|
|
Irajá Abreu
|
TO
|
Não
|
|
João Paulo Kleinübing
|
SC
|
Não
|
|
João Rodrigues
|
SC
|
Não
|
|
Joaquim Passarinho
|
PA
|
Não
|
|
Paulo Magalhães
|
BA
|
Não
|
|
Reinhold Stephanes
|
PR
|
Não
|
|
Sandro Alex
|
PR
|
Não
|
|
Thiago Peixoto
|
GO
|
Não
|
|
Walter Ihoshi
|
SP
|
Não
|
|
Total PSD:
30
|
40% CONTRA
|
||
PSDB
|
|||
Adérmis Marini
|
SP
|
Não
|
|
Betinho Gomes
|
PE
|
Não
|
|
Caio Narcio
|
MG
|
Não
|
|
Carlos Sampaio
|
SP
|
Não
|
|
Célio Silveira
|
GO
|
Não
|
|
Daniel Coelho
|
PE
|
Não
|
|
Eduardo Barbosa
|
MG
|
Não
|
|
Eduardo Cury
|
SP
|
Não
|
|
Fábio Sousa
|
GO
|
Não
|
|
Geraldo Resende
|
MS
|
Não
|
|
Guilherme Coelho
|
PE
|
Não
|
|
Izalci Lucas
|
DF
|
Não
|
|
Izaque Silva
|
SP
|
Não
|
|
João Gualberto
|
BA
|
Não
|
|
Jutahy Junior
|
BA
|
Não
|
|
Lobbe Neto
|
SP
|
Não
|
|
Marco Tebaldi
|
SC
|
Não
|
|
Marcus Pestana
|
MG
|
Não
|
|
Nelson Padovani
|
PR
|
Abstenção
|
|
Nilson Leitão
|
MT
|
Não
|
|
Nilson Pinto
|
PA
|
Não
|
|
Otavio Leite
|
RJ
|
Não
|
|
Pedro Cunha Lima
|
PB
|
Não
|
|
Pedro Vilela
|
AL
|
Não
|
|
Ricardo Tripoli
|
SP
|
Não
|
|
Rogério Marinho
|
RN
|
Não
|
|
Shéridan
|
RR
|
Não
|
|
Silvio Torres
|
SP
|
Não
|
|
Vanderlei Macris
|
SP
|
Não
|
|
Vitor Lippi
|
SP
|
Não
|
|
Yeda Crusius
|
RS
|
Não
|
|
Total
PSDB: 38
|
82% CONTRA
|
||
PT
|
|||
Andres Sanchez
|
SP
|
Não
|
|
Total PT:
51
|
2% CONTRA
|
||
PTB
|
|||
Benito Gama
|
BA
|
Não
|
|
Josué Bengtson
|
PA
|
Não
|
|
Nelson Marquezelli
|
SP
|
Não
|
|
Nilton Capixaba
|
RO
|
Não
|
|
Paes Landim
|
PI
|
Não
|
|
Pedro Fernandes
|
MA
|
Não
|
|
Wilson Filho
|
PB
|
Abstenção
|
|
Total PTB:
12
|
58% CONTRA
|
||
PTdoB
|
|||
Luis Tibé
|
MG
|
Não
|
|
Rosinha da Adefal
|
AL
|
Não
|
|
Total
PTdoB: 4
|
50% CONTRA
|
||
PTN
|
|||
Alexandre Baldy
|
GO
|
Não
|
|
Aluisio Mendes
|
MA
|
Não
|
|
Antônio Jácome
|
RN
|
Não
|
|
Total PTN:
11
|
27% CONTRA
|
||
PV
|
|||
Evandro Gussi
|
SP
|
Não
|
|
Total PV:
3
|
33% CONTRA
|
||
REDE
|
|||
João Derly
|
RS
|
Não
|
|
Total
REDE: 4
|
25% CONTRA
|
||
Solidaried
|
|||
Augusto Carvalho
|
DF
|
Não
|
|
Augusto Coutinho
|
PE
|
Não
|
|
Aureo
|
RJ
|
Não
|
|
Genecias Noronha
|
CE
|
Não
|
|
Lucas Vergilio
|
GO
|
Não
|
|
Total
Solidaried: 10
|
50% CONTRA
|
Então que se faça justiça, pois o quadro não era fácil e a bem da verdade até o momento em que o NOBRE EXMO SR. DEPUTADO SILVIO COSTA, tomou a palavra, estávamos perdendo. Mas aquele senhor, inflamado pelos ideais republicanos e com brados de defesa da lei e da ordem constitucional , promoveu uma reviravolta no placar.
Façamos jus a este filho de Pernambuco que ajudou de forma decisiva a nossa vitória!
Por outro lado, o deputado Andres Sanches, o único dos 51 deputados do PT, a votar contra os taxistas do Brasil!
Registre-se também que PSC FOI O ÚNICO PARTIDO A VOTAR 100% CONTRA OS TAXISTAS.
Registre-se que VOTARAM 100% A FAVOR:
PCB - PMB - PRP - PSL - PSOL - PT (- O Sr. Andres Sanches)
VOTAÇÃO COMPLETA
| Parlamentar | UF | Voto |
|---|---|---|
| DEM | ||
| Alberto Fraga | DF | Sim |
| Carlos Melles | MG | Não |
| Efraim Filho | PB | Não |
| Elmar Nascimento | BA | Sim |
| Felipe Maia | RN | Não |
| Francisco Floriano | RJ | Sim |
| Hélio Leite | PA | Sim |
| José Carlos Aleluia | BA | Não |
| Juscelino Filho | MA | Sim |
| Mandetta | MS | Não |
| Marcos Rogério | RO | Sim |
| Missionário José Olimpio | SP | Sim |
| Norma Ayub | ES | Não |
| Osmar Bertoldi | PR | Sim |
| Paulo Azi | BA | Não |
| Professora Dorinha Seabra Rezende | TO | Não |
| Rodrigo Maia | RJ | Art. 17 |
| Vaidon Oliveira | CE | Não |
| Total DEM: 18 | ||
| PCdoB | ||
| Alice Portugal | BA | Sim |
| Assis Melo | RS | Sim |
| Daniel Almeida | BA | Sim |
| Jandira Feghali | RJ | Sim |
| Jô Moraes | MG | Sim |
| Moisés Diniz | AC | Sim |
| Orlando Silva | SP | Sim |
| Professora Marcivania | AP | Sim |
| Total PCdoB: 8 | ||
| PDT | ||
| Afonso Motta | RS | Não |
| André Figueiredo | CE | Sim |
| Assis do Couto | PR | Sim |
| Carlos Eduardo Cadoca | PE | Não |
| Dagoberto Nogueira | MS | Sim |
| Damião Feliciano | PB | Sim |
| Félix Mendonça Júnior | BA | Sim |
| Flávia Morais | GO | Não |
| Hissa Abrahão | AM | Sim |
| Julião Amin Castro | MA | Abstenção |
| Leônidas Cristino | CE | Sim |
| Mário Heringer | MG | Sim |
| Pompeo de Mattos | RS | Sim |
| Sergio Vidigal | ES | Sim |
| Subtenente Gonzaga | MG | Sim |
| Wolney Queiroz | PE | Não |
| Total PDT: 16 | ||
| PEN | ||
| Erivelton Santana | BA | Não |
| Junior Marreca | MA | Sim |
| Walney Rocha | RJ | Sim |
| Total PEN: 3 | ||
| PHS | ||
| Carlos Andrade | RR | Não |
| Dr. Jorge Silva | ES | Sim |
| Marcelo Aro | MG | Não |
| Marcelo Matos | RJ | Sim |
| Pastor Eurico | PE | Sim |
| Total PHS: 5 | ||
| PMB | ||
| Weliton Prado | MG | Sim |
| Total PMB: 1 | ||
| PMDB | ||
| Alberto Filho | MA | Não |
| Alexandre Serfiotis | RJ | Não |
| André Amaral | PB | Não |
| Baleia Rossi | SP | Não |
| Cabuçu Borges | AP | Sim |
| Carlos Bezerra | MT | Não |
| Carlos Marun | MS | Sim |
| Celso Jacob | RJ | Não |
| Celso Maldaner | SC | Não |
| Cícero Almeida | AL | Sim |
| Darcísio Perondi | RS | Não |
| Dulce Miranda | TO | Sim |
| Elcione Barbalho | PA | Não |
| Flaviano Melo | AC | Sim |
| Hildo Rocha | MA | Sim |
| Hugo Motta | PB | Não |
| Jarbas Vasconcelos | PE | Não |
| Jéssica Sales | AC | Sim |
| João Arruda | PR | Sim |
| Jones Martins | RS | Sim |
| José Fogaça | RS | Sim |
| José Priante | PA | Sim |
| Josi Nunes | TO | Sim |
| Kaio Maniçoba | PE | Sim |
| Lelo Coimbra | ES | Não |
| Leonardo Quintão | MG | Não |
| Lucio Mosquini | RO | Sim |
| Lucio Vieira Lima | BA | Sim |
| Marcelo Castro | PI | Não |
| Mauro Mariani | SC | Sim |
| Mauro Pereira | RS | Sim |
| Moses Rodrigues | CE | Não |
| Newton Cardoso Jr | MG | Não |
| Pedro Chaves | GO | Não |
| Pedro Paulo | RJ | Sim |
| Rocha Loures | PR | Não |
| Rodrigo Pacheco | MG | Sim |
| Rogério Peninha Mendonça | SC | Sim |
| Ronaldo Benedet | SC | Não |
| Sergio Souza | PR | Não |
| Sergio Zveiter | RJ | Não |
| Valdir Colatto | SC | Sim |
| Valtenir Pereira | MT | Sim |
| Veneziano Vital do Rêgo | PB | Sim |
| Vitor Valim | CE | Sim |
| Walter Alves | RN | Sim |
| Zé Augusto Nalin | RJ | Não |
| Total PMDB: 47 | ||
| PP | ||
| Adail Carneiro | CE | Sim |
| Afonso Hamm | RS | Sim |
| André Abdon | AP | Não |
| Beto Salame | PA | Não |
| Conceição Sampaio | AM | Sim |
| Covatti Filho | RS | Não |
| Dilceu Sperafico | PR | Não |
| Dimas Fabiano | MG | Sim |
| Esperidião Amin | SC | Sim |
| Ezequiel Fonseca | MT | Não |
| Fausto Pinato | SP | Não |
| Fernando Monteiro | PE | Não |
| Franklin Lima | MG | Sim |
| Guilherme Mussi | SP | Não |
| Hiran Gonçalves | RR | Não |
| Jerônimo Goergen | RS | Não |
| Jorge Boeira | SC | Sim |
| Julio Lopes | RJ | Não |
| Lázaro Botelho | TO | Sim |
| Luis Carlos Heinze | RS | Não |
| Luiz Fernando Faria | MG | Não |
| Marcus Vicente | ES | Não |
| Nelson Meurer | PR | Não |
| Paulo Henrique Lustosa | CE | Não |
| Renato Molling | RS | Não |
| Renzo Braz | MG | Não |
| Ricardo Izar | SP | Não |
| Roberto Balestra | GO | Não |
| Roberto Britto | BA | Não |
| Ronaldo Carletto | BA | Sim |
| Rôney Nemer | DF | Sim |
| Simão Sessim | RJ | Não |
| Toninho Pinheiro | MG | Não |
| Waldir Maranhão | MA | Sim |
| Total PP: 34 | ||
| PPS | ||
| Arnaldo Jordy | PA | Sim |
| Arthur Oliveira Maia | BA | Não |
| Eliziane Gama | MA | Sim |
| Marcos Abrão | GO | Não |
| Rubens Bueno | PR | Não |
| Total PPS: 5 | ||
| PR | ||
| Adelson Barreto | SE | Sim |
| Alexandre Valle | RJ | Sim |
| Alfredo Nascimento | AM | Sim |
| Bilac Pinto | MG | Não |
| Cabo Sabino | CE | Não |
| Capitão Augusto | SP | Não |
| Christiane de Souza Yared | PR | Sim |
| Delegado Edson Moreira | MG | Não |
| Delegado Waldir | GO | Sim |
| Edio Lopes | RR | Não |
| Gorete Pereira | CE | Não |
| Jorginho Mello | SC | Sim |
| José Carlos Araújo | BA | Não |
| Laerte Bessa | DF | Sim |
| Lúcio Vale | PA | Sim |
| Luiz Cláudio | RO | Não |
| Luiz Nishimori | PR | Não |
| Magda Mofatto | GO | Não |
| Marcelo Delaroli | RJ | Sim |
| Marcio Alvino | SP | Não |
| Milton Monti | SP | Não |
| Paulo Feijó | RJ | Sim |
| Paulo Freire | SP | Sim |
| Remídio Monai | RR | Não |
| Silas Freire | PI | Sim |
| Tiririca | SP | Sim |
| Wellington Roberto | PB | Sim |
| Zenaide Maia | RN | Sim |
| Total PR: 28 | ||
| PRB | ||
| Alan Rick | AC | Não |
| Antonio Bulhões | SP | Não |
| Beto Mansur | SP | Não |
| Carlos Gomes | RS | Não |
| Celso Russomanno | SP | Sim |
| Cleber Verde | MA | Não |
| Dejorge Patrício | RJ | Sim |
| Lindomar Garçon | RO | Sim |
| Marcelo Squassoni | SP | Sim |
| Márcio Marinho | BA | Abstenção |
| Pr. Luciano Braga | BA | Sim |
| Roberto Alves | SP | Sim |
| Sérgio Reis | SP | Sim |
| Silas Câmara | AM | Sim |
| Tia Eron | BA | Sim |
| Total PRB: 15 | ||
| PROS | ||
| Felipe Bornier | RJ | Sim |
| Ronaldo Fonseca | DF | Não |
| Total PROS: 2 | ||
| PRP | ||
| Nivaldo Albuquerque | AL | Sim |
| Total PRP: 1 | ||
| PSB | ||
| Adilton Sachetti | MT | Não |
| Átila Lira | PI | Sim |
| Bebeto | BA | Sim |
| César Messias | AC | Sim |
| Creuza Pereira | PE | Não |
| Danilo Cabral | PE | Não |
| Danilo Forte | CE | Não |
| Fabio Garcia | MT | Não |
| Flavinho | SP | Não |
| Gonzaga Patriota | PE | Sim |
| Heitor Schuch | RS | Sim |
| Heráclito Fortes | PI | Sim |
| Hugo Leal | RJ | Sim |
| JHC | AL | Sim |
| João Fernando Coutinho | PE | Não |
| José Reinaldo | MA | Não |
| Jose Stédile | RS | Não |
| Keiko Ota | SP | Sim |
| Leopoldo Meyer | PR | Sim |
| Luiz Lauro Filho | SP | Sim |
| Marinaldo Rosendo | PE | Não |
| Rafael Motta | RN | Não |
| Rodrigo Martins | PI | Não |
| Tadeu Alencar | PE | Não |
| Tenente Lúcio | MG | Sim |
| Total PSB: 25 | ||
| PSC | ||
| Arolde de Oliveira | RJ | Não |
| Eduardo Bolsonaro | SP | Não |
| Júlia Marinho | PA | Não |
| Pr. Marco Feliciano | SP | Não |
| Professor Victório Galli | MT | Não |
| Total PSC: 5 | ||
| PSD | ||
| André de Paula | PE | Sim |
| Antonio Brito | BA | Sim |
| Cesar Souza | SC | Sim |
| Danrlei de Deus Hinterholz | RS | Sim |
| Delegado Éder Mauro | PA | Sim |
| Diego Andrade | MG | Sim |
| Domingos Neto | CE | Não |
| Evandro Roman | PR | Não |
| Expedito Netto | RO | Sim |
| Fábio Faria | RN | Não |
| Fábio Mitidieri | SE | Sim |
| Goulart | SP | Sim |
| Herculano Passos | SP | Sim |
| Heuler Cruvinel | GO | Não |
| Irajá Abreu | TO | Não |
| Jaime Martins | MG | Sim |
| Jefferson Campos | SP | Sim |
| João Paulo Kleinübing | SC | Não |
| João Rodrigues | SC | Não |
| Joaquim Passarinho | PA | Não |
| José Nunes | BA | Sim |
| Júlio Cesar | PI | Sim |
| Paulo Magalhães | BA | Não |
| Reinhold Stephanes | PR | Não |
| Rogério Rosso | DF | Sim |
| Rômulo Gouveia | PB | Sim |
| Sandro Alex | PR | Não |
| Stefano Aguiar | MG | Sim |
| Thiago Peixoto | GO | Não |
| Walter Ihoshi | SP | Não |
| Total PSD: 30 | ||
| PSDB | ||
| Adérmis Marini | SP | Não |
| Arthur Virgílio Bisneto | AM | Sim |
| Betinho Gomes | PE | Não |
| Caio Narcio | MG | Não |
| Carlos Sampaio | SP | Não |
| Célio Silveira | GO | Não |
| Daniel Coelho | PE | Não |
| Domingos Sávio | MG | Sim |
| Eduardo Barbosa | MG | Não |
| Eduardo Cury | SP | Não |
| Elizeu Dionizio | MS | Sim |
| Fábio Sousa | GO | Não |
| Geovania de Sá | SC | Sim |
| Geraldo Resende | MS | Não |
| Guilherme Coelho | PE | Não |
| Izalci Lucas | DF | Não |
| Izaque Silva | SP | Não |
| João Gualberto | BA | Não |
| João Paulo Papa | SP | Sim |
| Jutahy Junior | BA | Não |
| Lobbe Neto | SP | Não |
| Luiz Carlos Hauly | PR | Sim |
| Mara Gabrilli | SP | Sim |
| Marco Tebaldi | SC | Não |
| Marcus Pestana | MG | Não |
| Nelson Padovani | PR | Abstenção |
| Nilson Leitão | MT | Não |
| Nilson Pinto | PA | Não |
| Otavio Leite | RJ | Não |
| Pedro Cunha Lima | PB | Não |
| Pedro Vilela | AL | Não |
| Ricardo Tripoli | SP | Não |
| Rogério Marinho | RN | Não |
| Shéridan | RR | Não |
| Silvio Torres | SP | Não |
| Vanderlei Macris | SP | Não |
| Vitor Lippi | SP | Não |
| Yeda Crusius | RS | Não |
| Total PSDB: 38 | ||
| PSL | ||
| Dâmina Pereira | MG | Sim |
| Total PSL: 1 | ||
| PSOL | ||
| Chico Alencar | RJ | Sim |
| Edmilson Rodrigues | PA | Sim |
| Glauber Braga | RJ | Sim |
| Ivan Valente | SP | Sim |
| Jean Wyllys | RJ | Sim |
| Luiza Erundina | SP | Sim |
| Total PSOL: 6 | ||
| PT | ||
| Adelmo Carneiro Leão | MG | Sim |
| Afonso Florence | BA | Sim |
| Ana Perugini | SP | Sim |
| Andres Sanchez | SP | Não |
| Angelim | AC | Sim |
| Arlindo Chinaglia | SP | Sim |
| Assis Carvalho | PI | Sim |
| Benedita da Silva | RJ | Sim |
| Beto Faro | PA | Sim |
| Bohn Gass | RS | Sim |
| Caetano | BA | Sim |
| Carlos Zarattini | SP | Sim |
| Chico D Angelo | RJ | Sim |
| Décio Lima | SC | Sim |
| Enio Verri | PR | Sim |
| Erika Kokay | DF | Sim |
| Gabriel Guimarães | MG | Sim |
| Givaldo Vieira | ES | Sim |
| Helder Salomão | ES | Sim |
| Henrique Fontana | RS | Sim |
| João Daniel | SE | Sim |
| José Airton Cirilo | CE | Sim |
| José Guimarães | CE | Sim |
| Leo de Brito | AC | Sim |
| Luiz Couto | PB | Sim |
| Marcon | RS | Sim |
| Margarida Salomão | MG | Sim |
| Maria do Rosário | RS | Sim |
| Nelson Pellegrino | BA | Sim |
| Nilto Tatto | SP | Sim |
| Padre João | MG | Sim |
| Patrus Ananias | MG | Sim |
| Paulão | AL | Sim |
| Paulo Pimenta | RS | Sim |
| Paulo Teixeira | SP | Sim |
| Pedro Uczai | SC | Sim |
| Pepe Vargas | RS | Sim |
| Reginaldo Lopes | MG | Sim |
| Rubens Otoni | GO | Sim |
| Ságuas Moraes | MT | Sim |
| Valmir Assunção | BA | Sim |
| Valmir Prascidelli | SP | Sim |
| Vander Loubet | MS | Sim |
| Vicente Candido | SP | Sim |
| Vicentinho | SP | Sim |
| Wadih Damous | RJ | Sim |
| Waldenor Pereira | BA | Sim |
| Zé Carlos | MA | Sim |
| Zé Geraldo | PA | Sim |
| Zeca Dirceu | PR | Sim |
| Zeca do Pt | MS | Sim |
| Total PT: 51 | ||
| PTB | ||
| Arnaldo Faria de Sá | SP | Sim |
| Benito Gama | BA | Não |
| Deley | RJ | Sim |
| Jorge Côrte Real | PE | Sim |
| Josué Bengtson | PA | Não |
| Nelson Marquezelli | SP | Não |
| Nilton Capixaba | RO | Não |
| Paes Landim | PI | Não |
| Pedro Fernandes | MA | Não |
| Sérgio Moraes | RS | Sim |
| Wilson Filho | PB | Abstenção |
| Zeca Cavalcanti | PE | Sim |
| Total PTB: 12 | ||
| PTdoB | ||
| Cabo Daciolo | RJ | Sim |
| Luis Tibé | MG | Não |
| Rosinha da Adefal | AL | Não |
| Silvio Costa | PE | Sim |
| Total PTdoB: 4 | ||
| PTN | ||
| Ademir Camilo | MG | Sim |
| Alexandre Baldy | GO | Não |
| Aluisio Mendes | MA | Não |
| Antônio Jácome | RN | Não |
| Bacelar | BA | Sim |
| Carlos Henrique Gaguim | TO | Sim |
| Dr. Sinval Malheiros | SP | Sim |
| Ezequiel Teixeira | RJ | Sim |
| Francisco Chapadinha | PA | Sim |
| Luiz Carlos Ramos | RJ | Sim |
| Ricardo Teobaldo | PE | Sim |
| Total PTN: 11 | ||
| PV | ||
| Evandro Gussi | SP | Não |
| Leandre | PR | Sim |
| Uldurico Junior | BA | Sim |
| Total PV: 3 | ||
| REDE | ||
| Alessandro Molon | RJ | Sim |
| Aliel Machado | PR | Sim |
| João Derly | RS | Não |
| Miro Teixeira | RJ | Sim |
| Total REDE: 4 | ||
| Solidaried | ||
| Augusto Carvalho | DF | Não |
| Augusto Coutinho | PE | Não |
| Aureo | RJ | Não |
| Benjamin Maranhão | PB | Sim |
| Carlos Manato | ES | Sim |
| Genecias Noronha | CE | Não |
| Laudivio Carvalho | MG | Sim |
| Lucas Vergilio | GO | Não |
| Major Olimpio | SP | Sim |
| Paulo Pereira da Silva | SP | Sim |
| Total Solidaried: 10 | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário