domingo, 26 de agosto de 2018

FILA DAS AUTONOMIAS 2018 - Recadastramento RJ DOMRJ


Num esforço quase sobrenatural, Rodrigo Laino delegado sindical SIMEATAERJ e membro do grupo TAS (Todos ao Sindicado) liderou e contribuiu de forma abnegada para uma das maiores necessidades da categoria dos taxistas: o RECADASTRAMENTO DOS AUXILIARES, realizado pela SMTR no Guerenguê. Auxiliaram também diversos outros motoristas , PERMISSIONÁRIOS ou não, de forma gratuita e generosa.

Isso dá ao poder público a condição de fazer jus ao direito de centenas de trabalhadores que esperam o seu direito de ser mais feliz, não pagando mais diárias, frente às autonomias que pertenciam a motoristas que faleceram e não exerceram seu direito de transferência, ou quaisquer outros motivos que fizeram a concessão retornar à prefeitura.

Abaixo o DECRETO e a LISTA dos primeiros 2051 motoristas auxiliares recadastrados conforme publicação no Diário Oficial. Que Deus os abençõe !


(*) DECRETO RIO Nº 44895 DE 14 DE AGOSTO DE 2018

Torna pública a lista de auxiliares do serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro do Município do Rio de Janeiro, de acordo com a Lei Complementar nº 159, de 29 de setembro de 2015, que regulamenta o serviço público de transporte individual remunerado de passageiros em veículo automotor, a profissão de taxista, e dá outras providências.

O PREFEITO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO a existência de recadastramento de motoristas auxiliares do modal de Serviço de Transportes de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro – Táxi, realizado com observância aos princípios constitucionais da transparência e da publicidade e, ainda, nos termos da Lei Complementar nº 159, de 29 de setembro de 2015, que regulamenta o serviço público de transporte individual remunerado de passageiros em veículo automotor, a profissão de taxista, e dá outras providências; CONSIDERANDO que o exercício da atividade de motorista auxiliar é estágio de verificação, pelo Município, da aptidão para atribuição de novas licenças ou realocação de licenças descontinuadas, cassadas ou revogadas, a teor do art. 11 da Lei nº 159, de 2015; CONSIDERANDO a necessidade de divulgar a lista dos auxiliares que realizaram o recadastramento em cumprimento da Resolução SMTR nº 2.968, de 02 de abril de 2018, que dispõe sobre o recadastramento de auxiliares registrados no Sistema de Transporte Individual de Passageiros em Veículo de Aluguel a Taxímetro no Município do Rio de Janeiro;

DECRETA: Art. 1º Fica homologada a lista preliminar de motoristas auxiliares do Serviço de Transportes de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro – Táxi, constante do ANEXO ÚNICO deste Decreto, em cumprimento ao disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 159, de 29 de setembro de 2015, que regulamenta o serviço público de transporte individual remunerado de passageiros em veículo automotor, a profissão de taxista, e dá outras providências.

§ 1º A lista objeto do ANEXO ÚNICO é organizada em ordem decrescente de antiguidade, sendo considerado como mais antigo, cumulativamente: I - o recadastrado entre 16 de abril e 31 de julho de 2018, que à época encontrava-se no efetivo exercício da atividade; II - aquele com maior tempo total de exercício na atividade, contínua ou não; III - aquele com maior tempo de efetivo registro no sistema informatizado, conforme regras estabelecidas no art. 11 da Lei Complementar nº 159, de 2015. § 2º Para efeito de elaboração da lista de que trata este Decreto não foi considerado aquele que: I – já tenha sido autorizatário do modal Táxi; II – sofreu cassação da autorização por incurso nas hipóteses do art. 13 do Regulamento do Serviço de Transporte de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro, aprovado pelo Decreto nº 38.242, de 26 de dezembro de 2013. § 3º Nos casos de empate foi contemplado, prioritariamente, o motorista auxiliar de maior idade. Art. 2º Fica fixado o prazo de três dias úteis para impugnação sobre o posicionamento na lista de que trata este Decreto. Parágrafo único. A impugnação de que trata o caput deve ser protocolada na Coordenadoria Técnica de Transportes Complementares - CTTC, na Estrada do Guerenguê, 1630, Bairro Curicica, no horário de 09h às 16h. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Art. 4º Fica revogado o Decreto 41.341, de 09 de março de 2016, que torna público a lista de auxiliares do serviço de Transporte Individual de Passageiros em Veículos de Aluguel a Taxímetro do Município do Rio de Janeiro de acordo com a Lei Complementar nº 159, de 2015. Rio de Janeiro, 15 de agosto de 2018; 454º ano da fundação da Cidade.

MARCELO CRIVELLA  


Logo Abaixo os Nomes de 1 a 2051

(NÃO ACHOU SEU NOME, DEIXE LÁ EMBAIXO NO COMENTÁRIO SEU RATR OU SEU NOME COMPLETO SEM ABREVIAÇÃO - SÓ PRECISA UM OU OUTRO)



1 375647 LUIZ STANZIOLA DE ALCANTARA 8526 24/05/1958 Masculino 09/07/2018 15:01 Aux
2 380157 JOAO BATISTA MILAN-Z DE ANDRADE 8505 14/03/1955 Masculino 04/05/2018 11:21 Aux
3 394442 SEBASTIAO RUI DE MORAES 8450 20/01/1954 Masculino 10/05/2018 09:10 Aux
4 423122 MARCOS AURELIO PAES DE AMORIM 8287 22/01/1968 Masculino 24/07/2018 14:35 Aux
5 280769 NELSON DE OLIVEIRA 8015 16/09/1951 Masculino 30/07/2018 11:31 Aux
6 442671 LUIZ CARLOS FERREIRA FLOR 8015 02/03/1956 Masculino 02/05/2018 14:13 Aux
7 240093 JORGE ALBERTO COSTA 7658 01/09/1959 Masculino 17/05/2018 09:45 Aux
8 417743 ISMAEL PAULO DOS SANTOS 7655 22/11/1964 Masculino 31/07/2018 19:48 Aux
9 402127 JORGE ANDRE MONTENEGRO DIONIZIO 7553 20/02/1971 Masculino 03/07/2018 14:49 Aux
10 661225 NELSON COSTA DE SOUZA 7405 26/12/1948 Masculino 19/06/2018 16:32 Aux
11 597652 MARCO AURELIO HERSEN DE ANDRADE 7341 14/08/1963 Masculino 09/05/2018 11:46 Aux
12 431561 NELSON PASSARELI 7218 27/05/1945 Masculino 31/07/2018 17:49 Aux
13 748697 MARIO ALBERTO TEIXEIRA DE SOUZA 7215 12/06/1960 Masculino 05/07/2018 13:37 Aux
14 430665 LUIZ ROBERTO DE SOUZA PITANCA 7192 18/01/1957 Masculino 31/07/2018 15:18 Aux
15 429713 OSWALDO CARLOS DA FONSECA 7163 07/02/1947 Masculino 25/07/2018 10:25 Aux
16 753840 ROGERIO GOMES SERPA 7105 12/07/1973 Masculino 24/04/2018 15:47 Aux
17 28343 CLOVIO CHAGRA DA SILVA 7005 17/06/1959 Masculino 27/07/2018 12:42 Aux
18 728657 ROBERTO CARLOS PACHECO 6963 27/02/1966 Masculino 31/07/2018 16:45 Aux
19 534152 LUIZ FERNANDO DA CUNHA 6956 19/12/1957 Masculino 15/05/2018 14:55 Aux
20 401197 JORGE THOMAZ RODRIGUES GONZALES 6956 13/09/1959 Masculino 09/07/2018 14:13 Aux
21 770563 NASSER BARROS HOCHE 6956 27/01/1963 Masculino 25/05/2018 11:45 Aux
22 775623 FABIANO DOS SANTOS BARROSO 6952 09/03/1978 Masculino 31/07/2018 10:04 Aux
23 751220 MARIA MAGNO DE SOUZA LINHARES 6906 05/02/1956 Feminino 25/04/2018 16:14 Aux
24 444668 LEONARDO DE SOUZA E SOUZA 6875 14/03/1976 Masculino 09/07/2018 10:34 Aux
25 779803 EDIR DE ALMEIDA TEIXEIRA 6866 02/02/1960 Masculino 24/05/2018 10:30 Aux
26 779655 FRANCISCO ERMILSON XIMENES 6851 07/09/1967 Masculino 31/07/2018 15:30 Aux
27 771610 MANOEL FLORENCIO DE LIMA 6805 08/07/1948 Masculino 26/04/2018 14:14 Aux
28 363181 EDUARDO ALEX RODRIGUES CAMPOS 6785 02/06/1967 Masculino 04/05/2018 09:35 Aux
29 787586 AMAURI BELFIORI RIBEIRO DE MENDONCA 6717 15/04/1980 Masculino 31/07/2018 10:53 Aux
30 776003 RONALDO MARTINS PEREIRA 6682 20/05/1968 Masculino 16/05/2018 10:59 Aux
31 789631 NELIO FERNANDES DA SILVA 6681 16/07/1960 Masculino 04/05/2018 12:10 Aux
32 788710 NORKARSON PEREIRA DE SOUZA 6671 14/03/1965 Masculino 18/04/2018 11:07 Aux
33 655758 MARCIO BARBOSA FERREIRA 6631 17/03/1977 Masculino 09/07/2018 14:47 Aux
34 157768 JOSE ROBERTO GOMES VIANA 6621 23/11/1951 Masculino 27/07/2018 14:29 Aux
35 795817 EDSON MANTOVANE 6533 15/02/1955 Masculino 25/05/2018 10:59 Aux
36 186810 JOSE CARLOS DA SILVA 6525 06/03/1957 Masculino 19/04/2018 10:45 Aux
37 796357 ROBERTO DO NASCIMENTO FONSECA 6523 22/06/1968 Masculino 15/05/2018 09:48 Aux
38 790538 PAULO ROBERTO GONCALVES RIBEIRO 6509 25/03/1963 Masculino 17/07/2018 12:08 Aux
39 797254 ARMANDO DA SILVA 6501 16/06/1951 Masculino 08/06/2018 12:27 Aux
40 291046 MARCOS ANTONIO TOBIAS COSTA 6493 04/02/1957 Masculino 06/07/2018 08:47 Aux
41 392048 EDYNAWY MARIA SARAIVA DE ARAUJO 6481 09/12/1965 Feminino 11/07/2018 11:29 Aux
42 279792 JOSE GEOVANE DOS SANTOS 6465 10/01/1964 Masculino 15/05/2018 14:38 Aux
43 118129 JOAO MAURILIO FABIANO 6463 13/09/1949 Masculino 08/06/2018 11:04 Aux
44 791940 JOSE JORGE DOS SANTOS 6420 19/12/1973 Masculino 13/06/2018 14:19 Aux
45 727477 GLAUBER SALES DANTAS RODRIGUES 6399 21/06/1955 Masculino 31/07/2018 16:02 Aux
46 800752 LEANDRO BORGES PECANHA 6399 16/12/1981 Masculino 08/05/2018 09:31 Aux
47 786873 LUIS ANTENOR MAGALHAES RANGEL 6395 16/12/1956 Masculino 18/05/2018 14:26 Aux
48 800814 ANDRE SACELLA GARCIA 6391 16/08/1963 Masculino 04/06/2018 10:41 Aux
49 776002 ROSANGELA MARTINS PEREIRA 6355 05/04/1963 Feminino 22/05/2018 12:38 Aux
50 800926 VINICIUS BARBOSA CAVALCANTI 6331 18/05/1951 Masculino 05/06/2018 08:11 Aux
51 803829 JOSE CARLOS FREIRE SAVERIO 6325 04/03/1957 Masculino 16/07/2018 12:02 Aux
52 4880 JORGE DA SILVA MACHADO 6278 08/05/1958 Masculino 26/04/2018 08:49 Aux
53 806468 DIEGO RIBEIRO DO NASCIMENTO 6263 06/10/1982 Masculino 05/06/2018 14:31 Aux
54 132983 FRANCESCO VANZILLOTTA 6261 16/01/1951 Masculino 24/05/2018 14:59 Aux
55 797522 GUILHERME VON DOELLINGER 6245 14/01/1973 Masculino 26/07/2018 16:07 Aux
56 803532 MARCO ANTONIO LOPES 6235 26/07/1969 Masculino 11/05/2018 15:43 Aux
57 782605 EVANDRO DE ASSUNCAO FERREIRA 6232 10/07/1978 Masculino 14/06/2018 11:12 Aux
58 631611 MAURICIO TEIXEIRA RODRIGUES 6226 09/09/1971 Masculino 27/07/2018 16:03 Aux
59 808675 JULIO CESAR DE CASTRO VARGUES 6220 28/03/1952 Masculino 28/06/2018 13:45 Aux
60 561420 GERSON PACHECO 6200 05/05/1966 Masculino 19/04/2018 15:31 Aux
61 379038 LEONARDO ANTONIO RODRIGUES RAMALHO 6198 08/08/1974 Masculino 10/07/2018 12:41 Aux
62 800796 RONALDO RAMOS DE SOUZA 6189 24/02/1975 Masculino 31/07/2018 20:00 Aux
63 806991 JEDIVAL LUIZ DE LIMA 6176 20/09/1957 Masculino 04/05/2018 08:58 Aux
64 168133 LEONARDO GONCALVES DE ALMEIDA 6165 30/12/1956 Masculino 30/07/2018 16:50 Aux
65 152602 LUIZ CLAUDIO RODRIGUES PAULINO 6164 07/03/1961 Masculino 17/05/2018 09:47 Aux
66 810054 ROBERTO RODRIGO MARTINS CARAM 6157 11/05/1981 Masculino 04/06/2018 15:47 Aux
67 810178 CLETSON SOARES DE ARAUJO 6150 10/07/1966 Masculino 31/07/2018 18:48 Aux
68 801943 ADEMIR RANGEL DA SILVA 6144 28/02/1951 Masculino 27/06/2018 09:12 Aux
69 320151 SANDERLEI DA SILVA NASCIMENTO 6143 04/09/1955 Masculino 12/06/2018 09:16 Aux
70 809601 ADAILTON JOSE FERRAO 6117 12/03/1961 Masculino 30/07/2018 22:19 Aux
71 299299 MARCIO ANANIAS PEREIRA 6101 15/01/1966 Masculino 27/07/2018 15:55 Aux
72 793653 FRANCISCO FERREIRA DA SILVA 6098 22/07/1945 Masculino 12/06/2018 10:02 Aux
73 811113 CLAUDIO DA SILVA MIRANDA 6095 09/07/1967 Masculino 26/04/2018 12:48 Aux
74 811355 PAULO DE SOUZA DUTRA 6094 17/11/1972 Masculino 13/06/2018 12:32 Aux
75 374219 JOAO ROBERTO DOS REIS FILHO 6088 29/10/1954 Masculino 24/07/2018 14:11 Aux
76 811015 MIGUEL DE MELLO BASILIO 6088 12/01/1965 Masculino 19/06/2018 11:38 Aux
77 802535 ANTONIO CARLOS ANDRADE FRANCA 6087 07/11/1966 Masculino 13/07/2018 14:23 Aux
78 800461 JOSEMIR DE SANTANA SOUSA 6087 11/09/1976 Masculino 04/06/2018 15:30 Aux
79 797959 MARCELO BENTO CORDEIRO 6087 18/10/1976 Masculino 26/07/2018 09:43 Aux
80 811008 RODRIGO AQUILINO DOS SANTOS SILVA 6085 28/04/1977 Masculino 12/07/2018 09:40 Aux
81 811480 JOSE MONTEIRO DA SILVA FILHO 6084 15/12/1949 Masculino 19/04/2018 10:05 Aux
82 811458 LUIZ ANTONIO LEAL JUNIOR 6084 21/04/1970 Masculino 04/06/2018 14:40 Aux
83 811357 IGHOR VIEIRA VILLAS BOAS 6083 24/11/1980 Masculino 18/06/2018 12:08 Aux
84 811581 PAULO VIEIRA DE SOUZA 6081 28/03/1958 Masculino 03/05/2018 14:15 Aux
85 811517 SERGIO AUGUSTO BORDALLO 6080 24/12/1960 Masculino 10/07/2018 12:54 Aux
86 811600 CARLOS JOSE DA SILVA 6080 09/04/1965 Masculino 24/04/2018 10:36 Aux
87 809274 NATHAN BARSKY ARAUJO BORGES 6076 26/11/1977 Masculino 31/07/2018 19:23 Aux
88 248769 CARLOS FARELLI FERREIRA 6075 17/03/1962 Masculino 25/07/2018 13:31 Aux
89 810326 IONILDO ALVES BARBOZA 6073 21/11/1966 Masculino 26/07/2018 15:32 Aux
90 810769 VICTOR DE SOUZA CAVALLERO 6073 16/05/1979 Masculino 24/07/2018 15:46 Aux
91 44431 ELIAS DO CARMO PINTO 6068 03/10/1958 Masculino 04/05/2018 13:48 Aux
92 450038 JOSE MARINHO PORTO DE CAMPOS 6067 14/05/1958 Masculino 27/04/2018 11:45 Aux
93 809595 PAULO EDUARDO DIAS DE OLIVEIRA 6064 15/02/1981 Masculino 31/07/2018 11:52 Aux
94 800462 MARCOS LORENZ MELO DE ABREU 6063 07/02/1971 Masculino 09/05/2018 14:34 Aux
95 794477 LUIS RICARDO SERPA 6061 22/09/1958 Masculino 05/07/2018 10:50 Aux
96 811672 FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO 6060 22/02/1967 Masculino 17/05/2018 10:31 Aux
97 809900 RONILDO COSTA E SILVA 6058 30/11/1981 Masculino 18/04/2018 12:36 Aux
98 811915 LUIZ AUGUSTO GOMES PACHECO 6056 20/03/1962 Masculino 15/06/2018 13:57 Aux
99 806273 VANDER BARBOSA DO CARMO 6056 24/06/1977 Masculino 17/05/2018 11:14 Aux
100 811966 RODRIGO CARVALHEIRA DA COSTA 6054 08/12/1980 Masculino 28/06/2018 15:33 Aux
101 812025 CELSO DE CARVALHO COSTA LIMA 6050 27/01/1955 Masculino 13/06/2018 11:01 Aux
102 812062 CONSTANTINO BARROS GOMES 6048 10/03/1944 Masculino 14/05/2018 12:05 Aux
103 811566 PAULO CESAR LOPES SOARES 6048 09/05/1966 Masculino 07/06/2018 10:36 Aux
104 811962 CARLOS ALENCAR AREAS DE MELLO 6045 08/03/1950 Masculino 14/05/2018 14:25 Aux
105 812079 LUIZ CARLOS PARISI 6045 06/05/1955 Masculino 20/07/2018 10:19 Aux
106 812148 WAGNER DA SILVA PORTO 6045 15/09/1975 Masculino 04/07/2018 16:09 Aux
107 812107 MIGUEL SOARES DO NASCIMENTO 6044 01/05/1959 Masculino 02/05/2018 08:18 Aux
108 806603 CELSO COSTA CAMPOS 6043 30/01/1953 Masculino 25/05/2018 15:26 Aux
109 812188 HELIO RICARDO FERREIRA 6041 16/01/1962 Masculino 03/07/2018 10:23 Aux
110 803886 PEDRO LUIZ PORTUGAL 6039 04/07/1961 Masculino 20/06/2018 11:33 Aux
111 440903 MIGUEL DE ALBUQUERQUE FILHO 6036 23/02/1957 Masculino 03/05/2018 13:15 Aux
112 459071 OSVALDO MANOEL DE AGRIPINO 6034 15/12/1962 Masculino 24/04/2018 16:30 Aux
113 2680 OSMAN MORAES PAIXAO FILHO 6032 02/01/1959 Masculino 19/04/2018 14:39 Aux
114 811801 OSIAS OLIVEIRA DE CARVALHO 6032 16/06/1964 Masculino 17/07/2018 14:41 Aux
115 295765 MAXWEL BARRETO 6032 20/08/1965 Masculino 11/05/2018 10:20 Aux
116 812153 JOSE ALEXANDRE SOUZA DE OLIVEIRA 6032 27/04/1970 Masculino 18/05/2018 08:37 Aux
117 811524 MARCELO SOARES GUIMARAES 6032 17/04/1975 Masculino 27/07/2018 10:09 Aux
118 812477 CARLOS ALBERTO ANTUNES 6031 15/05/1962 Masculino 19/07/2018 14:57 Aux
119 534259 ARTUR CARLOS PINTO ARGENTO 6029 20/08/1959 Masculino 31/07/2018 16:35 Aux
120 490467 PAULO ROBERTO TEIXEIRA MACHADO 6029 30/11/1959 Masculino 26/07/2018 15:38 Aux
121 54672 VALMIR FERREIRA SOUZA 6027 11/08/1956 Masculino 29/05/2018 15:26 Aux
122 724894 EDUARDO SILVA FERNANDES 6027 01/02/1974 Masculino 27/07/2018 15:54 Aux
123 796448 ANDERSON KRUGER DE ARAUJO 6026 24/12/1974 Masculino 18/04/2018 16:28 Aux
124 811018 VICENTE INACIO NUNES DOS SANTOS 6025 01/02/1944 Masculino 28/05/2018 10:57 Aux
125 809215 SALOMAO DA COSTA REIS 6024 02/02/1968 Masculino 06/08/2018 11:59 Aux
126 812585 MAURICIO BARBOSA SILVA 6019 03/11/1964 Masculino 12/06/2018 14:28 Aux
127 798728 JENILTON MICACIO DA SILVA 6017 10/05/1961 Masculino 19/06/2018 16:25 Aux
128 173643 FRANCISCO FERNANDO DE OLIVEIRA 6016 10/12/1962 Masculino 31/07/2018 21:19 Aux
129 811021 ANTONIO GADELHA FERREIRA 6016 10/11/1968 Masculino 06/06/2018 14:01 Aux
130 792503 PAULO CESAR DE ALMEIDA 6013 15/03/1970 Masculino 17/07/2018 11:46 Aux
131 812190 ROBERTO CORDEIRO SARINHO 6012 13/07/1981 Masculino 17/04/2018 15:42 Aux
132 812802 EVALDO NUNES DIAS 6011 27/03/1964 Masculino 09/05/2018 16:28 Aux
133 812810 RICARDO SANTOS TOURINHO 6011 02/05/1969 Masculino 18/04/2018 12:49 Aux
134 812589 EFRAIM DA SILVA MATTOS 6010 19/08/1974 Masculino 25/06/2018 10:15 Aux
135 810205 LUIZ AMERICO DE ALMEIDA PEREIRA 6008 17/06/1979 Masculino 30/05/2018 15:07 Aux
136 812907 EDSON JOSE DE MELO FRAGA 6006 17/09/1944 Masculino 14/05/2018 10:27 Aux
137 812939 MAURICIO NERY PINHEIRO 6005 06/02/1971 Masculino 30/07/2018 10:41 Aux
138 808191 RENATO RODRIGUES SOARES 6005 04/12/1975 Masculino 25/05/2018 15:32 Aux
139 812715 ANTONIO MANOEL PINTO 6000 13/05/1960 Masculino 21/05/2018 14:03 Aux
140 813102 PABLO RICARDO PEREIRA LOURENCO 5999 29/11/1976 Masculino 31/07/2018 11:45 Aux
141 315863 OZIEL GOMES VIANA 5997 05/06/1943 Masculino 23/05/2018 13:00 Aux
142 526157 PAULO ROBERTO DA FONSECA DORIA 5997 23/05/1959 Masculino 04/07/2018 14:23 Aux
143 813130 MAURICIO GUARINO COSTA 5990 21/11/1958 Masculino 20/04/2018 16:00 Aux
144 811942 PEDRO LUIZ GASPAR MARALHAS 5990 19/09/1960 Masculino 08/05/2018 11:37 Aux
145 50759 MIRIAM MOREIRA DA SILVA 5987 01/11/1958 Feminino 31/07/2018 16:12 Aux
146 776751 RONALDO MARMELLO MUNIZ 5986 24/12/1952 Masculino 07/05/2018 15:41 Aux
147 768122 FRANCISCO RONALDO PAIVA 5985 14/07/1973 Masculino 16/05/2018 15:39 Aux
148 813717 LUIZ ANTONIO DA SILVA CORREA 5984 10/09/1956 Masculino 11/07/2018 15:45 Aux
149 813708 CARLOS EDUARDO SAMPAIO VILELA 5984 14/01/1972 Masculino 17/07/2018 11:57 Aux
150 555962 INACIO FARIAS DE LIMA 5983 22/04/1957 Masculino 10/05/2018 15:47 Aux
151 813764 FRANCINALDO DOS SANTOS 5978 29/12/1963 Masculino 24/04/2018 09:59 Aux
152 813072 MARCIO LUIS MARTINS CAVALCANTE 5978 13/12/1969 Masculino 12/07/2018 15:17 Aux
153 532253 AMISTERDON FARIAS RODRIGUES 5978 03/02/1970 Masculino 31/07/2018 15:53 Aux
154 397627 JOSE FRANCISCO DE ALMEIDA 5976 13/10/1950 Masculino 30/07/2018 15:23 Aux
155 813768 LENILSON FELIX DA SILVA 5971 26/02/1953 Masculino 05/07/2018 12:19 Aux
156 810657 IBRANTINA CORREA DE OLIVEIRA 5971 24/03/1958 Feminino 13/06/2018 10:32 Aux
157 813275 ANTONIO DA SILVA 5970 17/06/1964 Masculino 12/06/2018 14:43 Aux
158 808831 ROBERTO SANTOS DE CARVALHO 5970 26/03/1973 Masculino 08/05/2018 09:36 Aux
159 806052 ALEX DE SOUZA BERNARDO 5969 21/03/1979 Masculino 08/05/2018 17:15 Aux
160 581884 ALEXANDRE PINTO DE SOUZA 5967 23/07/1967 Masculino 11/05/2018 17:51 Aux
161 814770 FRANCISCO MEDEIROS DE CARVALHO 5965 14/11/1964 Masculino 24/04/2018 15:24 Aux
162 814814 LUIZ ROBERTO MOREIRA ROCHA 5965 07/03/1978 Masculino 13/07/2018 14:41 Aux
163 814260 RICARDO CESAR DE OLIVEIRA FRAGA 5964 23/08/1969 Masculino 24/04/2018 15:45 Aux
164 810382 ALESSANDRO DE OLIVEIRA LIMA 5964 21/03/1977 Masculino 11/05/2018 10:38 Aux
165 813556 MARCELO GOMES DE FREITAS 5962 30/05/1977 Masculino 25/06/2018 11:54 Aux
166 813278 WALTER CORREA DA SILVA JUNIOR 5961 15/11/1966 Masculino 28/05/2018 15:16 Aux
167 814325 FRANCISCO CARLOS DOS SANTOS GONZALEZ 5960 29/11/1959 Masculino 24/07/2018 10:10 Aux
168 814618 ROBERTO DE SA FERREIRA JUNIOR 5959 21/01/1973 Masculino 10/07/2018 13:13 Aux
169 815283 PAULO ROBERTO PEREIRA BRANCO 5958 11/09/1961 Masculino 30/07/2018 10:24 Aux
170 812829 GILBERTO FERNANDES MONTEIRO 5958 24/09/1964 Masculino 18/05/2018 16:13 Aux
171 808899 JORGE LUIZ FERREIRA NUNES 5957 29/10/1966 Masculino 26/06/2018 16:31 Aux
172 815246 CRISTOVAO AYRES 5957 28/09/1980 Masculino 13/06/2018 07:54 Aux
173 812807 ANDRE LUIZ GARCIA 5955 30/03/1960 Masculino 06/06/2018 08:31 Aux
174 386687 JOSE VICTOR FERREIRA 5953 02/11/1961 Masculino 05/07/2018 12:15 Aux
175 815472 SIDINEI DE ALMEIDA 5952 29/10/1958 Masculino 27/07/2018 16:46 Aux
176 814889 LEONARDO DE OLIVEIRA VIANA 5952 12/09/1980 Masculino 31/07/2018 12:35 Aux
177 815621 ELIO MANUEL MARTINS BERNARDO 5951 01/09/1948 Masculino 27/07/2018 11:28 Aux
178 815653 MARCOS SOUZA DE OLIVEIRA 5951 05/01/1960 Masculino 11/07/2018 12:26 Aux
179 815289 ANTONIO RIBEIRO CASSUS 5950 27/12/1957 Masculino 10/05/2018 11:50 Aux
180 808521 FABIO DA SILVA DE BRITO 5950 11/01/1983 Masculino 27/04/2018 09:38 Aux
181 281896 FLAVIO AUGUSTO BUENO 5948 10/07/1963 Masculino 25/06/2018 12:25 Aux
182 815229 LUIZ HENRIQUE DOS SANTOS ELIAS 5948 15/04/1964 Masculino 26/04/2018 11:19 Aux
183 816144 WANDERSON KRASZNITSZKY DE ARAUJO 5947 04/02/1967 Masculino 07/06/2018 09:21 Aux
184 814000 RICARDO TEIXEIRA SOARES 5945 01/08/1978 Masculino 25/04/2018 11:50 Aux
185 816399 WAGNER PEREIRA FERREIRA 5943 26/03/1968 Masculino 11/07/2018 10:00 Aux
186 784120 ANDRE RICARDO DA SILVA LOUZADA 5943 02/02/1973 Masculino 20/04/2018 14:13 Aux
187 816602 LUIZ CARLOS FREITAS PINHEIRO 5941 05/05/1962 Masculino 16/05/2018 16:47 Aux
188 812516 VALMIR PINTO DA SILVA 5940 05/01/1951 Masculino 04/06/2018 13:25 Aux
189 816590 JULIO MARIA ROSA DE OLIVEIRA 5940 16/06/1959 Masculino 30/07/2018 12:21 Aux
190 793388 RODRIGO MARTINS FERNANDES 5939 15/08/1975 Masculino 26/04/2018 11:54 Aux
191 815627 MARCELO LOUREIRO SILVA 5937 19/02/1973 Masculino 09/07/2018 10:10 Aux
192 812892 GENECI DE JESUS DA SILVA 5936 12/06/1964 Masculino 25/07/2018 10:05 Aux
193 813781 EMMANUEL ANDRE VIANNA SERRADEIRA 5935 07/01/1956 Masculino 25/04/2018 16:52 Aux
194 817188 REYNALDO DE SOUZA 5935 06/01/1964 Masculino 28/05/2018 15:53 Aux
195 813611 FRED SMITH FREITAS 5934 27/04/1957 Masculino 04/05/2018 11:25 Aux
196 817338 NELIO BARROS PEREIRA 5933 21/04/1951 Masculino 11/05/2018 11:32 Aux
197 815679 ANDERSON SILVA MEDEIROS 5933 12/08/1970 Masculino 13/07/2018 13:39 Aux
198 799163 JOSE FRANCISCO DE LIMA 5931 11/02/1958 Masculino 17/05/2018 09:56 Aux
199 767367 EDIVALDO FERREIRA DE ARAUJO 5931 01/07/1959 Masculino 06/07/2018 11:30 Aux
200 750941 SILVIO DE SOUZA PEREIRA 5930 17/02/1956 Masculino 03/05/2018 16:25 Aux
201 814127 JORGE LUIZ DA SILVA ALMEIDA 5930 23/04/1966 Masculino 04/07/2018 11:31 Aux
202 817615 ARIVALDO VIEIRA DE MENEZES 5929 21/08/1968 Masculino 06/06/2018 11:38 Aux
203 368052 LEANDRO DOS SANTOS LOGAO 5929 02/08/1976 Masculino 15/05/2018 11:03 Aux
204 807518 DANIEL MASUET 5928 18/03/1957 Masculino 03/05/2018 12:07 Aux
205 815624 GLAUBER WEIMANN DE SA PORTO 5927 11/02/1971 Masculino 04/06/2018 14:25 Aux
206 817918 FABIANO ANTERO DE REZENDE 5926 25/03/1980 Masculino 10/07/2018 10:00 Aux
207 810502 JOSE MAURICIO SILVEIRA DA ESPIRITO SANTO 5924 06/06/1957 Masculino 14/05/2018 13:56 Aux
208 817974 JOSE CARLOS PEREIRA MIRANDA 5923 02/02/1983 Masculino 29/05/2018 10:53 Aux
209 817821 KLEBER MARQUES DA SILVA 5921 14/06/1955 Masculino 26/04/2018 10:53 Aux
210 818178 JOSE BORGES DE MORAIS 5921 25/07/1959 Masculino 12/07/2018 09:30 Aux
211 818203 CARLOS ALBERTO DA SILVA 5921 24/04/1968 Masculino 10/05/2018 14:56 Aux
