sábado, 24 de dezembro de 2016

A Maior Temporada de Navios No Porto Rio dos Últimos 10 anos.

A Maior Temporada de Navios No Porto Rio dos Últimos 10 anos.

Confira as datas.


Atracação Desatracação
OUTUBRO/2016
20/10/16 - 08:00 20/10/16 - 18:00
NOVEMBRO/2016
18/11/16 - 08:00 19/11/16 - 17:00
23/11/16 - 08:00 24/11/16 - 20:00
24/11/16 - 08:00 24/11/16 - 17:00
DEZEMBRO/2016
01/12/16 - 08:00 01/12/16 - 17:00
06/12/16 - 08:00 06/12/16 - 17:00
06/12/16 - 12:00 08/12/16 - 20:00
07/12/16 - 09:00 07/12/16 - 18:00
08/12/16 - 08:00 08/12/16 - 20:00
11/12/16 - 09:00 11/12/16 - 18:00
12/12/16 - 08:00 12/12/16 - 19:00
12/12/16 - 08:00 14/12/16 - 18:00
13/12/16 - 08:00 13/12/16 - 16:30
15/12/16 - 09:00 15/12/16 - 18:00
16/12/16 - 08:00 16/12/16 - 20:00
16/12/16 - 08:00 16/12/16 - 17:00
17/12/16 - 08:00 17/12/16 - 17:00
17/12/16 - 08:00 17/12/16 - 18:00
19/12/16 - 09:00 19/12/16 - 18:00
23/12/16 - 08:00 23/12/16 - 17:00
24/12/16 - 08:00 24/12/16 - 20:00
24/12/16 - 08:00 24/12/16 - 17:00
24/12/16 - 08:00 24/12/16 - 20:00
24/12/16 - 08:00 24/12/16 - 20:00
27/12/16 - 08:00 28/12/16 - 19:00
30/12/16 - 09:00 30/12/16 - 22:00
31/12/16 - 08:00 31/12/16 - 17:00
31/12/16 - 08:00 31/12/16 - 18:00
31/12/16 - 13:00 31/12/16 - 20:00
JANEIRO/2017
02/01/17 - 08:00 02/01/17 - 20:00
04/01/17 - 04:00 04/01/17 - 16:00
07/01/17 - 09:00 07/01/17 - 18:00
08/01/17 - 08:00 08/01/17 - 17:00
09/01/17 - 08:00 09/01/17 - 20:00
11/01/17 - 09:00 11/01/17 - 17:00
11/01/17 - 09:00 11/01/17 - 18:00
15/01/17 - 08:00 15/01/17 - 17:00
15/01/17 - 09:00 15/01/17 - 18:00
17/01/17 - 08:00 17/01/17 - 20:00
19/01/17 - 09:00 19/01/17 - 18:00
20/01/17 - 09:00 20/01/17 - 17:00
22/01/17 - 08:00 22/01/17 - 17:00
23/01/17 - 09:00 23/01/17 - 18:00
23/01/17 - 18:00 24/01/17 - 18:00
24/01/17 - 07:00 24/01/17 - 22:00
25/01/17 - 08:00 25/01/17 - 20:00
27/01/17 - 09:00 27/01/17 - 17:00
27/01/17 - 07:00 29/01/17 - 18:00
29/01/17 - 08:00 29/01/17 - 17:00
30/01/17 - 08:00 30/01/17 - 18:00
30/01/17 - 08:00 30/01/17 - 18:00
 FEVEREIRO/2017
02/02/17 - 08:00 02/02/17 - 20:00
03/02/17 - 07:00 03/02/17 - 21:00
03/02/17 - 09:00 03/02/17 - 17:00
05/02/17 - 08:00 05/02/17 - 17:00
06/02/17 - 09:00 06/02/17 - 18:00
07/02/17 - 09:00 07/02/17 - 17:00
10/02/17 - 09:00 10/02/17 - 17:00
10/02/17 - 08:00 10/02/17 - 20:00
12/02/17 - 08:00 12/02/17 - 17:00
12/02/17 - 08:00 13/02/17 - 18:00
12/02/17 - 08:00 13/02/17 - 18:00
13/02/17 - 09:00 13/02/17 - 18:00
14/02/17 - 08:00 15/02/17 - 15:00
16/02/17 - 09:00 16/02/17 - 17:00
17/02/17 - 09:00 17/02/17 - 17:00
18/02/17 - 08:00 18/02/17 - 20:00
19/02/17 - 08:00 19/02/17 - 17:00
20/02/17 - 09:00 20/02/17 - 17:00
21/02/17 - 07:00 22/02/17 - 14:00
23/02/17 - 09:00 23/02/17 - 17:00
24/02/17 - 08:00 28/02/17 - 16:00
26/02/17 - 08:00 26/02/17 - 17:00
26/02/17 - 09:00 26/02/17 - 15:00
26/02/17 - 09:00 27/02/17 - 17:00
26/02/17 - 08:00 27/02/17 - 23:00
26/02/17 - 08:00 28/02/17 - 17:00
26/02/17 - 08:00 28/02/17 - 18:00
MARÇO/2017
01/03/17 - 08:00 02/03/17 - 18:00
02/03/17 - 09:30 02/03/17 - 19:00
05/03/17 - 08:00 05/03/17 - 17:00
05/03/17 - 09:00 05/03/17 - 17:00
05/03/17 - 08:00 06/03/17 - 16:00
06/03/17 - 08:00 06/03/17 - 20:00
07/03/17 - 08:00 08/03/17 - 17:00
11/03/17 - 18:30 12/03/17 - 18:30
13/03/17 - 09:00 15/03/17 - 15:00
14/03/17 - 09:00 14/03/17 - 17:00
15/03/17 - 08:00 15/03/17 - 18:00
18/03/17 - 09:00 18/03/17 - 19:00
23/03/17 - 09:00 23/03/17 - 17:00
31/03/17 - 09:00 31/03/17 - 17:00
31/03/17 - 08:00 01/04/17 - 18:00
TOTAL 265.200 passageiros


* Navios em Longo Curso (Internacionais)
* Navios em Cabotagem (Nacionais)
* Primeira Estadia do Navio no Porto do Rio de Janeiro - CABOTAGEM ou LONGO CURSO
Escalas de Navios em Cabotagem (Nacionais)  
Escalas de Navios em Longo Curso ( Internacionais)
Quantidade Total de Passageiros (p/ capacidade dos navios)
Quantidade Total de Atracações
Quantidade Total de Navios




terça-feira, 12 de janeiro de 2016

Tarifa de Táxi Rio de Janeiro 2016

Secretaria Municipal de Transportes - SMTR

Em vigência desde janeiro de 2016 


Táxi Convencional:

Bandeirada -  R$ 5,40.

Quilometragem (tarifa I) - R$2,30 (de segunda a sábado, das 6h às 21h)

Quiilometragem (tarifa II) -  R$ 2,76 (de segunda-feira a sábado, das 21h às 6h, e, nos domingos e feriados, o dia inteiro. 

A SMTR autoriza a cobrança na tarifa 2 das corridas com destino a áreas de ladeiras íngremes, sem discriminação horária.

Hora Parada ou de espera - R$ 28,98 (valor de referência para base de cálculo da hora parada aferida pelo taxímetro)

Transporte de volumes a partir de dimensões de 60 centímetros por 30 centímetros, R$ 2,30, por volume, desde que a bagagem seja manuseada pelo motorista.


Táxi Executivo:

Bandeirada - R$ 7,00

Quilômetro rodado - R$ 4,00

Hora parada ou de espera - R$ 50,40

Transporte de volumes a partir de dimensões de 60 centímetros por 30 centímetros, R$ 2,30, por volume, desde que a bagagem seja manuseada pelo motorista.http://www.rio.rj.gov.br/web/smtr/exibeconteudo?article-id=1776544